b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LG-Rekorde 10000 m
10000m der Männer1. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:33:44 | 28.3.2010 Düsseldorf |
2. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:33:45 | 17.9.2005 Duisburg - Lichterlauf |
3. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:33:45 | 17.9.2005 Duisbuger-Lichter-Lauf |
4. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:00 | 5.4.2009 Düsseldorf |
5. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:07 | 7.2.2010 Herten-Bertlich |
6. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:15 | 4.9.2005 Kö-Lauf |
7. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:15 | 4.9.2005 Düsseldorf |
8. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:19 | 5.1.2003 Ratinger Silvesterlauf |
9. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:21 | 14.3.2010 Erftstadt |
10. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:22 | 6.4.2003 Rund-um-den-Volksgarten |
11. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:23 | 15.9.2002 Rund-um-den- Volksgarten |
12. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:28 | 9.3.2003 Rund-ums- Bayer-Kreuz |
13. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:30 | 20.8.2005 Duisburg |
14. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:30 | 16.5.2010 Düsseldorf |
15. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:30 | 20.8.2005 Duisburger-Innenhafen-Lauf |
16. | A n d e r a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:31 | 5.3.2006 Rund ums-Bayer-Kreuz |
17. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:31 | 5.3.2006 Leverkusen |
18. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:36 | 21.5.2004 Monheimer Gänseliesellauf |
19. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:38 | 8.1.2006 Ratingen |
20. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:38 | 8.1.2006 Ratingen |
21. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:38 | 8.1.2006 Ratingen |
22. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:39 | 26.5.2006 Gänseliesellauf |
23. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:40 | 20.5.2006 Sommernachtslauf-Neus |
24. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:40 | 1.3.2009 Leverkusen |
25. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:40 | 1.3.2009 Leverkusen |
26. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:41 | 5.3.2006 Leverkusen |
27. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:42 | 21.9.2002 Wuppertaler-Volks-Lauf |
28. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:48 | 6.3.2005 Rund ums Bayerkreuz Leverkusen |
29. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:48 | 6.3.2005 Bayer Kreuz Lauf |
30. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 0:34:51 | 31.1.2002 Pulheim |
31. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:53 | 4.7.2003 Neuser-Sommerabendlauf |
32. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:54 | 9.4.2006 Run um den Volksgarten |
33. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:59 | 19.10.2003 Drei-Flüsse-Lauf |
34. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:02 | 29.7.2005 Benrather-Sommerabendlauf |
35. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:35:07 | 17.1.2010 Pulheim |
36. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:10 | 14.9.2003 Rund-um.den Volksgarten |
37. | p a u l o s a. | 1969 | 0:35:11 | 7.7.2007 meerbusch-bösinghoven |
38. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:11 | 3.11.2003 Herten-Bertlich |
39. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:13 | 25.10.2003 Ostpark- Lauf |
40. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:35:15 | 8.8.2009 Dortmund |
41. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 0:35:21 | 3.8.2002 Dürwiß |
42. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:23 | 20.9.2008 Duisburger Lichterlauf |
43. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:26 | 6.1.2008 Ratinger Neujahrslauf |
44. | F r a n k U. | 1968 | 0:35:29 | 7.4.2002 Düsseldorf |
45. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 0:35:31 | 3.2.2002 Köln-Porz |
46. | J e n s alias ElfeJens | 1982 | 0:35:38 | 31.5.2006 Dortmund |
47. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:40 | 19.10.2003 Refrather-Herbstlauf |
48. | p a u l o s a. | 1969 | 0:35:41 | 29.5.2009 haltern abendlauf |
49. | D i r k alias diego | 1967 | 0:35:43 | 4.3.2007 Leverkusen |
50. | D i r k alias diego | 1967 | 0:35:45 | 2.3.2008 Leverkusen |
51. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:45 | 4.1.2004 Ratiger-Silvester-Lauf |
52. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:45 | 27.5.2005 Gänseliesellauf |
53. | S e b a s t i a n alias Hulk | 1982 | 0:35:46 | 3.3.2002 Leverkusen |
54. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:47 | 19.6.2003 Solinger-Klingenlauf |
55. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:51 | 28.5.2010 Monheim Gänseliesellauf |
56. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:52 | 20.6.2002 Dormagener-City-Lauf |
57. | A n d r e a s P. | 1960 | 0:35:52 | 20.6.2002 Dormagener-City-Lauf |
58. | D i r k alias diego | 1967 | 0:35:52 | 20.5.2007 Bonn-Ippendorf |
59. | F r a n k U. | 1968 | 0:35:55 | 14.8.2004 Duisburg Innenhafen |
60. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:56 | 28.9.2003 Herten-Bertlich |
61. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:56 | 28.7.2006 Sommer-Abendlauf |
62. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:57 | 16.8.2003 Duisburger-Innenhafen.Lauf |
63. | F r a n k U. | 1968 | 0:35:58 | 7.8.2004 eschweiler - dürwieß |
64. | a n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:59 | 22.9.2007 duisburger lichterlauf |
65. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:59 | 30.5.2003 Gänseliesllauf-Monheim |
66. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:00 | 5.6.2004 Neuser-Sommernachts-Lauf |
67. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:00 | 18.6.2005 Remscheider-City-Lauf |
68. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:01 | 28.4.2007 Oberhausen, Stadion Niederrhei |
69. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:04 | 20.9.2003 Duisburger.Lichter-Lauf |
70. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:06 | 21.9.2003 Hildanuslauf-in-Hilden |
71. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:11 | 17.8.2002 Duisburger-Innenhafenlauf |
72. | F r a n k U. | 1968 | 0:36:12 | 9.2.2008 Duisburg |
73. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:13 | 15.6.2006 Solinger-Klingenlauf |
74. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:14 | 16.5.2010 7. Jüchtlauf 2010 |
75. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 0:36:15 | 1.12.2002 Bertlich |
76. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:15 | 1.3.2009 Leverkusen |
77. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:20 | 6.1.2008 Ratingen |
78. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:36:22 | 1.3.2009 Leverkusen |
79. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:36:22 | 1.3.2009 Leverkusen |
80. | a n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:25 | 2.9.2007 kölauf |
81. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:36:25 | 6.9.2009 Düsseldorf |
82. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:26 | 4.1.2009 Ratingen |
83. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:27 | 23.9.2006 Mönchengladbach |
84. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:27 | 20.9.2008 Wegberg |
85. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:28 | 13.6.2009 Wuppertal Sambatrassenlauf |
86. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:36:32 | 19.4.2009 Bochum-Langend. |
87. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:39 | 10.4.2010 Benrahter Volkslauf |
88. | P a u l o s A. | 1969 | 0:36:41 | 12.11.2011 Duisburg Biegerparklauf |
89. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:43 | 7.3.2010 Leverkusen Bayerkreus |
90. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 0:36:49 | 26.7.2002 Benrath |
91. | f r a n k u. | 1968 | 0:36:50 | 22.9.2007 duisburger lichterlauf |
92. | a n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:52 | 19.8.2007 wuppertal/sambatrasse |
93. | B e n j a m i n alias Schnellster | 1980 | 0:36:52 | 13.10.2018 Steinhagen-Brockhagen |
94. | p a u l o s a. | 1969 | 0:36:55 | 25.5.2013 atatürklauf essen |
95. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:57 | 8.2.2004 Herten-Bertlich-Lauf |
96. | S e b a s t i a n alias Hulk | 1982 | 0:36:58 | 26.7.2002 Ddorf-Benrath |
97. | F r a n k U. | 1968 | 0:36:58 | 8.2.2003 Duisburg |
98. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:59 | 4.8.2007 Eschweiler-Dürwiss |
99. | B e n j a m i n alias Schnellster | 1980 | 0:37:01 | 31.12.2016 Herne |
100. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:37:05 | 9.2.2008 Duisburg |
101. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 0:37:08 | 20.11.2002 Refrath |
102. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:08 | 9.5.2009 Mühlheim |
103. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:37:13 | 4.3.2012 Leverkusen |
104. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:13 | 1.3.2009 01.03.09 Leverkusen |
105. | K l a u s alias WarEinmal | 1948 | 0:37:13 | 6.3.2005 Leverkusen |
106. | O l i v e r R. | 1975 | 0:37:15 | 8.2.2003 Duisburg |
107. | J e n s alias ElfeJens | 1982 | 0:37:15 | 1.6.2005 Dortmund |
108. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:37:15 | 9.10.2010 Witten |
109. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:18 | 21.4.2013 Westdeusche Meisterschaften in |
110. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:18 | 9.11.2008 Düsseldorf |
111. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:37:18 | 2.1.2005 Ratingen Silvesterlauf |
112. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:37:21 | 7.6.2008 Neuss |
113. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:22 | 5.3.2006 Leverkusen |
114. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:37:28 | 3.3.2013 Leverkusen |
115. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:37:30 | 3.3.2002 Leverkusen |
116. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:34 | 5.6.2009 Monheim |
117. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:35 | 6.4.2013 Benrahter-Volkslauf |
118. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:37:35 | 17.5.2007 Regensburg EM |
119. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:36 | 7.9.2008 Düsseldorf |
120. | S e b a s t i a n alias Hulk | 1982 | 0:37:37 | 3.2.2002 Köln-Porz |
121. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:41 | 30.5.2009 Dormagen |
122. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:37:48 | 4.8.2007 Nordrhein-Meisterschaften Dürw |
123. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:49 | 6.8.2005 Eschweiler/Dürwiß |
124. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:49 | 25.7.2010 Köln |
125. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:50 | 29.5.2016 BMW-Lauf-Frankfurt |
126. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:50 | 12.5.2002 BSG-Delphi-Draka |
127. | K l a u s L. | 1948 | 0:37:50 | 21.5.2004 Monheim |
128. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:37:52 | 4.3.2007 Leverkusen |
129. | p a u l o s a. | 1969 | 0:37:52 | 16.5.2014 asc rosellen neuss |
130. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:37:53 | 26.3.2011 Bensberg |
131. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:37:53 | 28.1.2012 Duisburg |
132. | K l a u s alias WarEinmal | 1948 | 0:37:56 | 20.5.2005 Refrath |
133. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:37:56 | 5.3.2006 Bayer Leverkusen |
134. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:37:59 | 24.11.2012 Essen |
135. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:38:03 | 18.4.2010 Bochum Langendreer |
136. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:38:04 | 2.9.2007 Düsseldorf |
137. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:04 | 23.2.2014 Hildener-Serie |
138. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:04 | 6.3.2016 Bayer Kreuz Lauf |
139. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:06 | 8.1.2012 Ratinger Neujahrslauf |
140. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:08 | 3.7.2016 Schwebebahn Lauf |
141. | K l a u s alias WarEinmal | 1948 | 0:38:10 | 23.4.2005 Solingen |
142. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:11 | 1.3.2015 Bayerkreuz-Lauf |
143. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:38:14 | 21.3.2012 Köln-Wahn |
144. | G u i d o G. | 1979 | 0:38:14 | 1.3.2009 Wuppertal |
145. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:15 | 3.1.2010 Ratingen |
146. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:38:15 | 8.1.2012 Ratingen |
147. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:38:16 | 8.11.2009 Duesseldorf |
148. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 0:38:17 | 9.11.2002 Müngsten, Solingen |
149. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:38:17 | 29.1.2012 Hilden |
150. | T o b i a s alias Jobi81 | 1981 | 0:38:17 | 5.3.2023 Leverkusen |
151. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:38:18 | 3.2.2007 Duisburg |
152. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:38:18 | 13.4.2002 Duisburg |
153. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:20 | 14.5.2006 Bad Berleburg Westdeutsche M |
154. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:20 | 1.9.2012 Neumühler-Parklauf |
155. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:21 | 8.1.2006 Ratingen |
156. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:21 | 5.1.2014 Ratinger-Neujahrslauf |
157. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:21 | 7.7.2013 Schwebebahn Lauf |
158. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:38:22 | 25.7.2010 Köln |
159. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:38:22 | 15.9.2002 Düsseldorf |
160. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:24 | 19.8.2007 Wuppertal/Sambatrassenlauf |
161. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:38:26 | 26.2.2012 Hilden |
162. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:32 | 28.4.2007 Westdeutsche Meistersch.Bahn O |
163. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:38:33 | 25.3.2012 Düsseldorf |
164. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:34 | 6.1.2013 Ratingen |
165. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:38:35 | 12.2.2012 Hilden |
166. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:38:37 | 29.1.2012 Hilden |
167. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:38 | 30.4.2016 WHEW 10 |
168. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:38:40 | 9.6.2007 Düsseldorf-Himmelgeist |
169. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:40 | 6.1.2013 Ratingen |
170. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:38:40 | 21.4.2013 Essen(Bahn) |
171. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:41 | 10.8.2014 Gadbecker Sparkassen Lauf |
172. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:42 | 8.1.2012 Ratingen |
173. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:42 | 6.7.2014 Schwebebahn Lauf |
174. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:45 | 7.8.2016 Gladbecker Sparkassen Lauf |
175. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:38:45 | 17.4.2006 Wermelskirchen |
176. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:38:45 | 2.1.2005 Ratigen Silvesterlauf |
177. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:48 | 8.1.2006 28.Ratingen |
178. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:48 | 26.7.2009 Köln-Poll |
179. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:38:49 | 5.3.2006 Leverkusen |
180. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:49 | 3.6.2012 Leverkusen |
181. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:38:50 | 5.3.2006 Leverkusen |
182. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 0:38:52 | 29.9.2007 Duisburg |
183. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:38:53 | 21.10.2018 Bergisch-Gladbach |
184. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:56 | 16.9.2008 Düsseldorf Bahn |
185. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:57 | 24.9.2011 bunerts Lichterlauf |
186. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:38:57 | 6.1.2013 Ratingen |
187. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:38:58 | 18.9.2011 Hilden |
188. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:38:59 | 28.7.2006 Düsseldorf |
189. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:39:00 | 2.4.2016 34 Benrather Volkslauf |
190. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:00 | 29.7.2012 Köln |
191. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:00 | 13.10.2007 Grevenbroich |
192. | D a m i r P. | 1974 | 0:39:01 | 13.1.2002 Pulheim |
193. | M a r t i n B. | 1965 | 0:39:04 | 7.3.2004 Leverkusen |
194. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:05 | 28.10.2006 Düsseldorf |
195. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:06 | 2.6.2007 Neuss |
196. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:08 | 19.11.2011 Essen |
197. | T o b i a s alias Jobi81 | 1981 | 0:39:09 | 8.1.2023 Ratingen |
198. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:39:11 | 4.9.2011 Kö-Lauf |
199. | H e r m a n n F. | 1960 | 0:39:13 | 20.3.2010 Schwalmtal |
200. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:14 | 24.6.2007 Düsseldorf |
201. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:39:14 | 18.9.2010 Wuppertal |
202. | S t e f f e n W. | 1975 | 0:39:16 | 26.7.2002 Ddorf-Benrath |
203. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:18 | 28.3.2005 Wermelskirchen |
204. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:39:18 | 31.12.2009 Köln |
205. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:18 | 14.3.2010 Erftstadt |
206. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:39:24 | 2.5.2015 WHEW 10 |
207. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:39:25 | 27.5.2005 Gänselieselauf Monheim |
208. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:39:26 | 15.9.2007 Wuppertal |
209. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:27 | 24.9.2005 Wuppertal |
210. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:39:27 | 22.2.2015 Hidenerserie AT |
211. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:29 | 26.5.2013 Refrath |
212. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:30 | 16.5.2005 Dortmund-Kirchlinde |
213. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:39:30 | 17.1.2010 Pulheim |
214. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 0:39:31 | 3.3.2002 Leverkusen |
215. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:39:32 | 31.5.2006 Dortmund |
216. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:39:32 | 31.10.2015 Leverkusen |
217. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:39:33 | 3.4.2005 Düsseldorf Volksgarten |
218. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:33 | 27.5.2011 Monheim |
219. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:39:34 | 8.2.2014 Duisburg |
220. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:39:37 | 28.2.2016 Hildener-AT-Serie |
221. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 0:39:37 | 4.3.2007 Leverkusen |
222. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:39:37 | 6.3.2005 Leverkusen |
223. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:39:37 | 6.3.2005 Leverkusen |
224. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:39:40 | 6.5.2017 Bochum |
225. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:39:40 | 19.9.2010 Köln |
226. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:39:40 | 11.9.2005 Herbstlauf Düsseldorf |
227. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:39:40 | 11.9.2005 Düsseldorf |
228. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:39:40 | 11.9.2005 Düsseldorf |
229. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:39:41 | 5.3.2006 Leverkusen |
230. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:39:41 | 18.9.2011 Hilden |
231. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:42 | 4.9.2005 Düsseldorf |
232. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:39:43 | 10.2.2013 Hilden |
233. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:44 | 11.9.2005 Düsseldorf |
234. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 0:39:44 | 2.9.2007 Düsseldorf |
235. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:39:48 | 12.11.2016 Duisburg |
236. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:39:49 | 4.1.2015 Ratingen |
237. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:50 | 25.8.2013 Castrop-Rauxel |
238. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:39:50 | 26.7.2002 Ddorf-Benrath |
239. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:39:50 | 23.10.2016 Herzlauf Hilden |
240. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:39:51 | 1.5.2011 Mettmann |
241. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:39:51 | 24.10.2020 Köln Eil |
242. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:39:52 | 4.3.2018 Leverkusen |
243. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:52 | 23.1.2011 Wegberg |
244. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:39:52 | 6.3.2005 Leverkusen |
245. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 0:39:52 | 20.4.2002 Ddorf-Benrath |
246. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:39:54 | 6.2.2010 Duisburg |
247. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:39:57 | 19.5.2006 Refrath |
248. | A n d r e a s P. | 1960 | 0:39:58 | 5.3.2017 Bayer-Kreuz-Lauf |
249. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:58 | 25.3.2006 Bergisch Gladbach |
250. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:39:59 | 18.8.2012 Duisburger-Innenhafenlauf |
251. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:39:59 | 19.11.2011 Essen |
252. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 0:40:00 | 3.6.2012 Remscheid - Theodor-Heuss-Plat |
253. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:40:01 | 24.9.2011 Wuppertal |
254. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:40:03 | 4.5.2014 Bochum |
255. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:40:03 | 8.2.2015 Hildenerserie AT |
256. | F r a n k alias Streicher | 1982 | 0:40:03 | 5.7.2015 Wuppertal |
257. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:40:05 | 24.2.2013 Hilden |
258. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:40:05 | 3.5.2015 Witten Heven |
259. | D i r k alias diego | 1967 | 0:40:09 | 18.6.2005 Remscheid |
260. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:40:10 | 2.7.2017 Schwebebahn Lauf |
261. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:40:12 | 4.12.2011 Oberhausen |
262. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 0:40:13 | 4.9.2005 Düsseldorf |
263. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 0:40:15 | 8.9.2007 Radevormwald |
264. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:40:15 | 3.1.2016 Ratingen |
265. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:40:18 | 17.4.2010 Düsseldorf |
266. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:40:20 | 27.5.2011 Monheim |
267. | D i r k alias diego | 1967 | 0:40:23 | 13.3.2011 Leverkusen |
268. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:40:24 | 26.1.2013 Duisburg |
269. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:40:25 | 16.9.2012 Hilden |
270. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:40:28 | 3.3.2013 Leverkusen |
271. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:40:30 | 27.9.2003 Wuppertal |
272. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 0:40:30 | 26.7.2002 Ddorf-Benrath |
273. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:40:30 | 6.11.2011 Düsseldorf |
274. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:40:33 | 5.1.2014 Ratingen |
275. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:40:35 | 3.2.2007 Duisburg-Wedau Regattabahn |
276. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:40:36 | 13.11.2005 Düsseldorf |
277. | D i r k alias diego | 1967 | 0:40:39 | 29.7.2005 Düsseldorf |
278. | J ü r g e n Z. | 1956 | 0:40:41 | 8.5.2004 2.Ennepetal-Lauf |
279. | S e b a s t i a n alias Hulk | 1982 | 0:40:41 | 13.9.2003 Radevormwald |
280. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:40:42 | 1.3.2020 Bayer Kreuz Lauf |
281. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:40:43 | 27.1.2019 Hilden |
282. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:40:44 | 24.9.2011 Wuppertal |
283. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:40:44 | 20.9.2008 Wuppertal |
284. | J ü r g e n Z. | 1956 | 0:40:44 | 8.5.2004 2.Ennepetal-Lauf |
285. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:40:44 | 6.8.2017 Gadbecker Sparkassen Lauf |
286. | J ü r g e n Z. | 1956 | 0:40:45 | 14.5.2004 Refrather 1.Kirschblütenlauf |
287. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:40:49 | 23.9.2006 Wuppertal |
288. | A n d r e a s P. | 1960 | 0:40:50 | 18.2.2018 Herten-Bertlich |
289. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 0:40:52 | 26.1.2014 Hilden |
290. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:40:52 | 9.2.2008 Duisburg |
291. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:40:56 | 26.8.2018 Gadbecker Sparkassen Lauf |
292. | S e b a s t i a n alias Hulk | 1980 | 0:40:59 | 18.4.2004 Düsseldorf |
