b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LG-Rekorde 2019
4300m der Frauen1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:08 | 16.11.2019 Wuppertal |
5000m der Männer
1. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:19:07 | 28.9.2019 Wuppertal |
2. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:19:28 | 4.5.2019 Wuppertal |
5000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:20:47 | 10.3.2019 Leverkusen |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:21:25 | 7.7.2019 Wuppertal |
5190m der Frauen
1. | D e s i r e e alias Flipper10 | 1980 | 0:24:08 | 7.7.2019 Wuppertal |
10000m der Männer
1. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:40:43 | 27.1.2019 Hilden |
2. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:43:03 | 1.6.2019 Matjes-Lauf-Emden |
3. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:43:06 | 7.7.2019 Schwebebahn Lauf |
4. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:44:24 | 15.9.2019 Siegburg |
5. | A n d r e a s P. | 1960 | 0:45:10 | 10.3.2019 Bayer-Kreuz-Lauf |
6. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:46:05 | 26.1.2019 Duisburg |
10000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:42:47 | 23.11.2019 Essen |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:44:59 | 27.10.2019 Remscheid |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:45:13 | 21.9.2019 Wuppertal |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:48:09 | 13.10.2019 Wuppertal |
15000m der Männer
1. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:02:28 | 10.2.2019 Hilden |
2. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:08:02 | 23.2.2019 Duisburg |
3. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:19:35 | 31.12.2019 Soest / Welver / Werl / Soest |
21095m der Männer
1. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:05 | 24.2.2019 Hilden |
2. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:41 | 3.10.2019 Dortmund |
3. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:36:45 | 23.3.2019 Duisburg |
4. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:38:43 | 28.4.2019 Düsseldorf |
5. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:43:35 | 13.10.2019 Köln |
6. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:44:33 | 3.10.2019 Dortmund |
7. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:48:47 | 27.10.2019 Remscheid |
21095m der Frauen
1. | D e s i r e e alias Flipper10 | 1980 | 2:05:09 | 27.10.2019 Remscheid |
42195m der Männer
1. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 4:51:11 | 27.10.2019 Remscheid |