b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
LG-Rekorde 2013
400m der Männer1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:01:06 | 22.5.2013 Grefrath-Oedt |
800m der Männer
1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:02:26 | 12.1.2013 Düsseldorf |
2. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:02:29 | 22.6.2013 Köln |
3. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:02:30 | 8.8.2013 Leverkusen |
1500m der Männer
1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:05:02 | 24.5.2013 Essen |
3000m der Männer
1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:10:57 | 12.1.2013 Düsseldorf |
5000m der Männer
1. | p a u l o s a. | 1969 | 0:18:00 | 30.5.2013 solingen klingenlauf |
2. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:18:26 | 17.3.2013 Erkrath |
3. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:18:27 | 11.5.2013 leverkusen-Kreismeisterschafte |
4. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:19:03 | 11.5.2013 Leverkusen(Bahn) |
5. | D i r k alias diego | 1967 | 0:19:10 | 3.5.2013 Neuss-Rosellen |
6. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 0:21:23 | 21.6.2013 Koblenz |
7. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:21:55 | 9.6.2013 Düsseldorf |
8. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:22:07 | 25.5.2013 Essen |
9. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:22:14 | 10.2.2013 Hilden |
10. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:22:22 | 6.4.2013 Düsseldorf |
11. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:22:24 | 24.2.2013 Hilden |
5000m der Frauen
1. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 0:19:41 | 3.5.2013 Neuss-Rosellen |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:58 | 7.7.2013 Wuppertal |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:20:33 | 3.5.2013 Neuss-Rosellen |
4. | P ! n @ alias Löwenherz | 1996 | 0:21:24 | 25.5.2013 Essen |
5. | P ! n @ alias Löwenherz | 1996 | 0:22:13 | 10.2.2013 Hilden |
9000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:41:27 | 23.6.2013 Wuppertal-Vohwinkel |
9810m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:44:43 | 23.11.2013 Wuppertal |
10000m der Männer
1. | p a u l o s a. | 1969 | 0:36:55 | 25.5.2013 atatürklauf essen |
2. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:18 | 21.4.2013 Westdeusche Meisterschaften in |
3. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:37:28 | 3.3.2013 Leverkusen |
4. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:35 | 6.4.2013 Benrahter-Volkslauf |
5. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:21 | 7.7.2013 Schwebebahn Lauf |
6. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:31 | 1.6.2013 Matjes-Lauf-Emden |
7. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:38:34 | 6.1.2013 Ratingen |
8. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:40 | 6.1.2013 Ratingen |
9. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:38:40 | 21.4.2013 Essen(Bahn) |
10. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:38:57 | 6.1.2013 Ratingen |
11. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:29 | 26.5.2013 Refrath |
12. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:39:43 | 10.2.2013 Hilden |
13. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:50 | 25.8.2013 Castrop-Rauxel |
14. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 0:40:05 | 24.2.2013 Hilden |
15. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:40:24 | 26.1.2013 Duisburg |
16. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 0:40:28 | 3.3.2013 Leverkusen |
17. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:42:42 | 26.1.2013 Duisburg |
18. | F r a n k alias RunningCouchPotato | 1967 | 0:49:14 | 10.11.2013 Düsseldorf |
19. | F r a n k alias RunningCouchPotato | 1967 | 0:50:21 | 6.10.2013 Essen |
20. | F r a n k alias RunningCouchPotato | 1967 | 0:52:47 | 14.4.2013 Düsseldorf |
21. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 0:52:52 | 6.1.2013 Ratingen |
10000m der Frauen
1. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 0:39:47 | 25.8.2013 Castrop-Rauxel |
2. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 0:40:28 | 26.5.2013 Refrath |
3. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 0:40:39 | 7.4.2013 Ratingen |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:42:57 | 7.6.2013 Monheim am Rhein |
5. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:43:32 | 10.2.2013 Hilden |
6. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:45:25 | 24.2.2013 Hilden |
10870m der Männer
1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:43:22 | 9.5.2013 Wülfrath |
10900m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:44:42 | 9.5.2013 Wülfrath |
10900m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:47:43 | 9.5.2013 Wülfrath |
14000m der Männer
1. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:02:15 | 31.12.2013 Remscheid |
14065m der Männer
1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:00:03 | 17.3.2013 Erkrath |
14065m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:04:56 | 17.3.2013 Erkrath-Hochdahl |
15000m der Männer
1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:59:18 | 23.2.2013 Duisburg |
2. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 0:59:40 | 10.2.2013 Hilden |
20000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:31:20 | 24.8.2013 Berlin |
21095m der Männer
1. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:22:24 | 14.4.2013 Deutsche Meisterschaften Refra |
2. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:23:38 | 23.3.2013 Duisburg |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 1:27:20 | 24.3.2013 Venlo (NL) |
4. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:59 | 1.9.2013 Solingen |
5. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:30:47 | 10.11.2013 Düsseldorf |
6. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:54 | 6.7.2013 Düsseldorf |
7. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:31:43 | 6.7.2013 Düsseldorf |
8. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:32:28 | 6.7.2013 Düsseldorf |
9. | D i r k alias diego | 1967 | 1:34:25 | 22.9.2013 Köln |
10. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:35:15 | 6.7.2013 Düsseldorf-Himmelgeist |
11. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:38:35 | 13.10.2013 Köln |
12. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:39:25 | 10.3.2013 Frankfurt am Main |
13. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:41:17 | 24.2.2013 Hilden |
14. | F r a n k alias RunningCouchPotato | 1967 | 1:48:09 | 23.11.2013 Essen |
15. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:48:25 | 6.7.2013 Düsseldorf |
16. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:51:41 | 27.10.2013 Remscheid |
17. | F r a n k alias RunningCouchPotato | 1967 | 1:55:36 | 12.5.2013 Gelsenkirchen |
18. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:56:25 | 22.9.2013 Köln |
21095m der Frauen
1. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:31:09 | 22.9.2013 Singen |
2. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:34:27 | 6.7.2013 Düsseldorf |
3. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:35:31 | 3.2.2013 Wegberg |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:37:21 | 27.10.2013 Remscheid |
5. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:44:51 | 6.4.2013 Wuppertal |
6. | P ! n @ alias Löwenherz | 1996 | 1:48:25 | 6.7.2013 Düsseldorf |
30000m der Männer
1. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 2:07:37 | 17.2.2013 Herten-Bertlich |
2. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 2:28:47 | 17.2.2013 Herten-Bertlich |
34000m der Männer
1. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 3:48:05 | 26.5.2013 Königswinter |
42195m der Männer
1. | p a u l o s a. | 1969 | 2:57:56 | 28.4.2013 düsseldorf metrogoup marathon |
2. | p a u l o s a. | 1969 | 2:57:56 | 28.4.2013 düsseldorf metro goup marathon |
3. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 3:06:24 | 28.4.2013 Düsseldorf |
4. | D i r k alias diego | 1967 | 3:11:45 | 21.4.2013 Hamburg |
5. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 3:18:44 | 13.10.2013 Essen |
6. | D i r k alias diego | 1967 | 3:22:52 | 27.10.2013 Frankfurt/M. |
7. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 3:25:26 | 27.10.2013 Remscheid |
8. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 3:29:33 | 14.4.2013 Bonn |
9. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:46:44 | 14.4.2013 Bonn |
10. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 4:06:33 | 12.1.2013 Melle |
11. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 4:23:58 | 21.4.2013 Hamburg |
12. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 4:32:00 | 29.12.2013 Wuppertal |
13. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 4:46:31 | 29.9.2013 Solingen |
42195m der Frauen
1. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 3:12:01 | 21.4.2013 Hamburg |