b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LG-Rekorde 2009
743m der Männer1. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:02:24 | 20.6.2009 Remscheid |
3000m der Männer
1. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 10:24:00 | 1.3.2009 Düsseldorf Deutschemeisterscha |
2. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 10:33:00 | 8.2.2009 Kreis-Senioren-Hallenmeistersc |
3. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 10:39:01 | 4.1.2009 ASC Düsseldorf |
4220m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:15:07 | 5.4.2009 Düsseldorf |
2. | D i r k alias diego | 1967 | 0:15:44 | 6.6.2009 Remscheid |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 0:16:10 | 5.4.2009 Düsseldorf |
4. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:16:20 | 5.4.2009 Düsseldorf |
5. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 0:18:32 | 5.4.2009 Düsseldorf |
4220m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:16:39 | 5.4.2009 Düsseldorf |
2. | N a n c y alias Joke Runner | 1975 | 0:22:03 | 5.4.2009 Düsseldorf |
4295m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:17:21 | 6.6.2009 Remscheid |
5000m der Männer
1. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:16:54 | 15.5.2009 Neuss Rosellen |
2. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:16:54 | 15.5.2009 Neuss |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 0:18:15 | 12.12.2009 Lanzarote |
4. | D i r k alias diego | 1967 | 0:18:20 | 15.5.2009 Neuss Rosellen |
5. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:19:39 | 27.9.2009 Köln |
6. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:19:58 | 24.4.2009 Wuppertal |
5000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:45 | 15.5.2009 Neuss Rosellen |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:20:26 | 24.4.2009 Wuppertal |
3. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:23:47 | 24.4.2009 Wuppertal |
9600m der Männer
1. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:34:04 | 13.12.2009 Witten |
9810m der Männer
1. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:32 | 21.11.2009 Wuppertal |
2. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:37 | 21.11.2009 Wuppertal |
9810m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:42:32 | 21.11.2009 Wuppertal |
10000m der Männer
1. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:00 | 5.4.2009 Düsseldorf |
2. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:40 | 1.3.2009 Leverkusen |
3. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:34:40 | 1.3.2009 Leverkusen |
4. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:35:15 | 8.8.2009 Dortmund |
5. | p a u l o s a. | 1969 | 0:35:41 | 29.5.2009 haltern abendlauf |
6. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:15 | 1.3.2009 Leverkusen |
7. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:36:22 | 1.3.2009 Leverkusen |
8. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:36:22 | 1.3.2009 Leverkusen |
9. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:36:25 | 6.9.2009 Düsseldorf |
10. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:26 | 4.1.2009 Ratingen |
11. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:28 | 13.6.2009 Wuppertal Sambatrassenlauf |
12. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:36:32 | 19.4.2009 Bochum-Langend. |
13. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:08 | 9.5.2009 Mühlheim |
14. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:37:13 | 1.3.2009 01.03.09 Leverkusen |
15. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:34 | 5.6.2009 Monheim |
16. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:41 | 30.5.2009 Dormagen |
17. | G u i d o G. | 1979 | 0:38:14 | 1.3.2009 Wuppertal |
18. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:38:16 | 8.11.2009 Duesseldorf |
19. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:48 | 26.7.2009 Köln-Poll |
20. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:39:18 | 31.12.2009 Köln |
21. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:41:58 | 8.8.2009 Dortmund |
22. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:42:51 | 24.6.2009 Essen |
23. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:44:33 | 28.3.2009 Brechen |
24. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 0:48:15 | 3.5.2009 Bochum |
25. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 0:48:53 | 31.1.2009 Duisburg |
26. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 0:48:59 | 13.6.2009 Wuppertal |
27. | A r n o l d alias nolles | 1945 | 0:57:06 | 4.1.2009 Ratingen |
10000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:40:18 | 4.1.2009 Ratingen |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:40:40 | 5.6.2009 Monheim |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:42:21 | 1.3.2009 Leverkusen |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:42:24 | 26.7.2009 Köln |
5. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:48:45 | 5.4.2009 Düsseldorf |
6. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:49:05 | 4.1.2009 Ratingen |
7. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:49:38 | 31.10.2009 Düsseldorf |
8. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:49:55 | 1.2.2009 Wegberg |
9. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:50:14 | 13.6.2009 Wuppertal |
10. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:52:17 | 7.2.2009 Neukirchen |
11. | N a n c y alias Joke Runner | 1975 | 0:54:32 | 3.5.2009 Bochum |
12. | N a n c y alias Joke Runner | 1975 | 0:55:06 | 31.1.2009 Duisburg |
11111m der Männer
1. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:45:44 | 8.11.2009 Wuppertal |
11600m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:50:56 | 1.5.2009 Wülfrath |
14065m der Frauen
1. | M a n u alias Kylie | 1962 | 1:15:15 | 8.3.2009 Düsseldorf |
15000m der Männer
1. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 1:13:54 | 28.2.2009 Duisburg |
15000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:05:41 | 8.2.2009 Herten-Bertlich |
2. | N a n c y alias Joke Runner | 1975 | 1:29:25 | 28.2.2009 Duisburg |
15456m der Männer
1. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:06:27 | 8.5.2009 Köln |
16100m der Männer
1. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 0:58:41 | 26.7.2009 Köln-Poll |
21095m der Männer
1. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:15:54 | 8.11.2009 Duesseldorf |
2. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:02 | 22.3.2009 Venlo |
3. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:02 | 22.3.2009 Venlo |
4. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:12 | 7.6.2009 Leverkusen |
5. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:58 | 10.10.2009 Witten |
6. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:17:04 | 30.8.2009 Witten |
7. | D i r k alias diego | 1967 | 1:18:56 | 22.3.2009 Venlo |
8. | P A U L O S A. | 1969 | 1:20:17 | 28.11.2009 BLUMENSAAT GL.ESSEN |
9. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:20:37 | 15.3.2009 Hattingen Railway-Run |
10. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:20:42 | 4.7.2009 Düsseldorf-Himmelgeist |
11. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 1:20:45 | 7.6.2009 Duisburg |
12. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:20:57 | 21.3.2009 Köln |
13. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:22:08 | 21.3.2009 Köln |
14. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:23:22 | 20.9.2009 Köln-Fühlinger |
15. | D i r k alias diego | 1967 | 1:26:14 | 25.10.2009 Remscheid |
16. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:29:52 | 7.11.2009 Mönchengladbach |
17. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:06 | 4.7.2009 Düsseldorf-Himmelgeist |
18. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:31:54 | 25.10.2009 Remscheid |
19. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:32:17 | 30.5.2009 Dormagen |
20. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:32:34 | 4.7.2009 Düsseldorf-Himmelgeist |
21. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:33:49 | 6.9.2009 Köln (als Pacemaker) |
22. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:34:54 | 25.10.2009 Remscheid |
23. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:35:33 | 25.10.2009 Remscheid |
24. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:37:57 | 25.10.2009 Remscheid |
25. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:39:17 | 15.3.2009 45525 Hattingen |
26. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:40:45 | 11.4.2009 Düsseldorf |
27. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 1:54:52 | 28.3.2009 Duisburg |
28. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 2:00:29 | 12.12.2009 Sondershausen |
21095m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:34:26 | 27.9.2009 Herten-Bertlich |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:35:25 | 11.4.2009 Düsseldorf |
3. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:51:20 | 10.10.2009 Grevenbroich |
4. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:52:46 | 4.7.2009 Düsseldorf-Himmelgeist |
5. | M a n u alias Kylie | 1962 | 1:53:59 | 15.3.2009 45525 Hattingen |
6. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:54:10 | 8.11.2009 Duesseldorf |
7. | N a n c y alias Joke Runner | 1975 | 2:07:42 | 25.10.2009 Remscheid |
8. | N a n c y alias Joke Runner | 1975 | 2:11:31 | 28.3.2009 Duisburg |
34000m der Männer
1. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:43:13 | 31.5.2009 Bonn Ramersdorf |
42195m der Männer
1. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 2:41:44 | 20.9.2009 Berlin |
2. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 2:45:49 | 26.4.2009 Bonn |
3. | p a u l o s a. | 1969 | 2:53:24 | 3.4.2009 düsseldorf |
4. | D i r k alias diego | 1967 | 2:54:40 | 26.4.2009 Hamburg |
5. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 2:54:55 | 25.10.2009 Remscheid |
6. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 2:55:52 | 5.4.2009 Rotterdam |
7. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 2:56:35 | 11.10.2009 Essen |
8. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 2:56:50 | 26.4.2009 Bonn |
9. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 2:58:15 | 9.5.2009 Mannheim |
10. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 2:58:38 | 4.10.2009 Köln |
11. | D i r k alias diego | 1967 | 3:05:50 | 20.9.2009 Berlin |
12. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 3:12:29 | 20.9.2009 Berlin |
13. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 3:29:22 | 11.10.2009 Essen |
14. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:55:07 | 13.12.2009 Aegidienberg |
15. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:59:00 | 7.11.2009 Einrur |
16. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 4:12:23 | 26.4.2009 Bonn |
17. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 4:41:31 | 27.12.2009 Wuppertal |
42195m der Frauen
1. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 3:59:05 | 17.5.2009 dortmund |
2. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 4:16:38 | 4.1.2009 Kevelaer |
63300m der Männer
1. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 5:24:13 | 25.10.2009 Remscheid |