b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
LG-Rekorde 2008
800m der Männer1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:02:22 | 7.6.2008 Düsseldorf |
2. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 2:20:00 | 12.7.2008 Deutschemeister Schweinfurt |
3. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 2:20:04 | 1.3.2008 Deutsche Hallenmeisterschaft E |
4. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 2:22:70 | 13.1.2008 Westdeutsche Hallenmeisterscha |
5. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 2:28:01 | 22.5.2008 NO Seniorenmeister Essen |
1500m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:04:52 | 7.6.2008 Düsseldorf |
2. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 4:45:99 | 13.1.2008 Westdeutsche Hallenmeisterscha |
3. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 4:46:62 | 12.7.2008 Deutschemeister Schweinfurt |
4. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 4:52:23 | 22.5.2008 NO Seniorenmeisterschaften Ess |
5. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 4:56:04 | 28.8.2008 Bergisch Gladbach |
3000m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:10:13 | 7.6.2008 Düsseldorf |
2. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:10:19 | 14.8.2008 Bergisch Gladbach |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 0:10:21 | 14.8.2008 Bergisch-Gladbach |
4. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:10:22 | 20.4.2008 Bahneröffung Kaarst |
5. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:10:29 | 7.6.2008 Düsseldorf Lierenfeld |
6. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:10:39 | 2.9.2008 Düsseldorf Lierenfeld |
7. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:10:54 | 14.6.2008 Wermelskirchen |
8. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:11:10 | 2.9.2008 Düsseldorf |
9. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:11:13 | 31.8.2008 Leichlingen-Witzhelden |
4220m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:15:23 | 31.5.2008 Remscheid |
2. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:15:53 | 31.5.2008 Remscheid |
3. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:17:32 | 31.5.2008 Remscheid |
5000m der Männer
1. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:17:04 | 25.4.2008 Wuppertal |
2. | D i r k alias diego | 1967 | 0:17:40 | 30.5.2008 Monheim |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 0:17:41 | 13.9.2008 Essen |
4. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:17:54 | 25.4.2008 Wuppertal |
5. | D i r k alias diego | 1967 | 0:17:59 | 21.8.2008 Bergisch-Gladbach |
6. | D i r k alias diego | 1967 | 0:18:06 | 16.5.2008 Neuss-Rosellen |
7. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:18:10 | 20.9.2008 Wuppertal |
8. | D i r k alias diego | 1967 | 0:18:20 | 22.11.2008 Neuss |
9. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:18:23 | 25.4.2008 LC Wuppertal Bahn Oberb. |
10. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:18:32 | 13.1.2008 Köln |
11. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:18:32 | 21.8.2008 Bergisch-Gladbach |
12. | D i r k alias diego | 1967 | 0:18:34 | 10.8.2008 Köln |
13. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:18:41 | 9.9.2008 Düsseldorf Lierenfeld |
14. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:18:44 | 9.9.2008 Düsseldorf |
15. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:19:03 | 25.4.2008 Wuppertal |
16. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:19:22 | 24.9.2008 Wuppertal |
17. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:19:28 | 21.8.2008 Bergisch-Gladbach |
5000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:11 | 16.5.2008 Neuss-Rosellen |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:12 | 25.7.2008 Düsseldorf-Benrath |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:32 | 23.8.2008 Monheim am Rhein |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:35 | 25.4.2008 Wuppertal |
5. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:19:51 | 24.9.2008 Wuppertal |
6. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:23:52 | 31.8.2008 Wuppertal |
9810m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:43:02 | 29.11.2008 Wuppertal |
10000m der Männer
1. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:23 | 20.9.2008 Duisburger Lichterlauf |
2. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:26 | 6.1.2008 Ratinger Neujahrslauf |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 0:35:45 | 2.3.2008 Leverkusen |
4. | F r a n k U. | 1968 | 0:36:12 | 9.2.2008 Duisburg |
5. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:20 | 6.1.2008 Ratingen |
6. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:27 | 20.9.2008 Wegberg |
7. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:37:05 | 9.2.2008 Duisburg |
8. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:18 | 9.11.2008 Düsseldorf |
9. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 0:37:21 | 7.6.2008 Neuss |
10. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:36 | 7.9.2008 Düsseldorf |
11. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:56 | 16.9.2008 Düsseldorf Bahn |
12. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 0:40:44 | 20.9.2008 Wuppertal |
13. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 0:40:52 | 9.2.2008 Duisburg |
14. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:41:54 | 20.9.2008 Wuppertal |
15. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:47:05 | 28.8.2008 Bergisch Gladbach |
10000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:39:39 | 2.3.2008 Leverkusen |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:40:08 | 13.9.2008 Karlsruhe |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:40:19 | 27.7.2008 Köln-Poll, Bezirkssportanlage, |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:41:10 | 6.1.2008 Ratingen |
5. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:47:59 | 14.6.2008 Düsseldorf Himmelgeist |
6. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:48:49 | 6.4.2008 Düsseldorf |
7. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:49:28 | 9.11.2008 Düsseldorf |
8. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:49:40 | 6.1.2008 Ratingen |
9. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:50:02 | 7.6.2008 Neuss |
10. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:51:57 | 20.9.2008 Wuppertal |
11. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:52:01 | 16.5.2008 Neuss-Rosellen |
12. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:52:48 | 2.2.2008 Grevenbroich-Neukirchen |
13. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:53:02 | 2.3.2008 Leverkusen |
11111m der Männer
1. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:47:28 | 2.11.2008 Wuppertal |
11263m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:45:51 | 26.9.2008 Dormagen_Zons |
2. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:57:53 | 26.9.2008 Dormagen_Zons |
11300m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:48:50 | 31.8.2008 Leichlingen-Witzhelden |
11600m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:45:37 | 1.5.2008 Wülfrath |
14065m der Frauen
1. | M a n u alias Kylie | 1962 | 1:14:32 | 9.3.2008 Hochdahl |
15000m der Männer
1. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 0:57:10 | 1.3.2008 Duisburg |
21095m der Männer
1. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:17:45 | 16.3.2008 railwayrun Hattingen |
2. | D i r k alias diego | 1967 | 1:18:11 | 22.3.2008 Paderborn |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 1:18:23 | 27.1.2008 Wegberg |
4. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:21:24 | 29.3.2008 Duisburg |
5. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:22:32 | 12.4.2008 Düsseldorf |
6. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:27:41 | 22.6.2008 Wuppertal |
7. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:29:05 | 17.2.2008 Köln |
8. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:31:51 | 26.10.2008 Remscheid |
9. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:36:30 | 16.3.2008 Hattingen |
10. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:38:03 | 1.6.2008 Duisburg |
21095m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:25:53 | 22.3.2008 Paderborn |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:26:28 | 5.7.2008 Düsseldorf-Himmelgeist |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:28:41 | 27.1.2008 Wegberg |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:32:53 | 26.10.2008 Remscheid |
5. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:52:08 | 5.7.2008 Düsseldorf-Himmelgeist |
6. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:54:08 | 11.10.2008 Grevenbroich |
7. | M a n u alias Kylie | 1962 | 1:57:02 | 26.10.2008 Remscheid |
8. | M a n u alias Kylie | 1962 | 1:59:39 | 22.6.2008 Wuppertal |
42195m der Männer
1. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 2:44:11 | 4.5.2008 Marathon Düsseldorf |
2. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 3:01:17 | 1.6.2008 Duisburg |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 3:08:10 | 13.4.2008 Rotterdam |
4. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 3:17:15 | 26.10.2008 Remscheid |
5. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:22:42 | 20.4.2008 Bonn |
6. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:29:08 | 3.8.2008 Wellen |
7. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:44:54 | 18.5.2008 Essen |
8. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:59:23 | 27.7.2008 Füssen |
9. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 4:10:56 | 14.12.2008 Aegidienberg |
10. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 4:21:35 | 27.4.2008 Hamburg |
11. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 4:59:34 | 28.9.2008 Berlin |
12. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 5:35:01 | 31.12.2008 Euli Wuppertal |
42195m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 3:08:10 | 13.4.2008 Rotterdam |