b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LG-Rekorde 2006
800m der Männer1. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 2:24:04 | 17.8.2006 24.Bahnserie Bergisch Gladbach |
2. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 2:28:01 | 26.7.2006 Bochum |
3. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 2:29:05 | 2.9.2006 Leverkusen Seniorensport |
1500m der Männer
1. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 4:48:70 | 31.8.2006 24.Bahnserie Bergisch Gladbach |
3000m der Männer
1. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:08:45 | 17.6.2006 Wermelskirchen |
2. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 10:42:03 | 2.9.2006 Leverkusen Senioren |
4200m der Frauen
1. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:21:30 | 9.4.2006 Düsseldorf Volksgarten |
4220m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:15:22 | 9.4.2006 Düsseldorf Volksgarten |
5000m der Männer
1. | J e n s alias ElfeJens | 1982 | 0:17:25 | 14.10.2006 Coesfeld |
2. | D i r k alias diego | 1967 | 0:17:51 | 5.5.2006 Wuppertal |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 0:18:08 | 12.2.2006 Herten-Bertlich bei GE |
4. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:18:10 | 26.5.2006 Monheim im Rheinland |
5. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:18:13 | 25.5.2006 Mönchengladbach Bahn |
6. | O l e B . alias Eisenmann | 1956 | 0:18:24 | 24.8.2006 24.Bahnserie Bergisch Gladbach |
7. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:18:37 | 9.9.2006 Radevormwald |
8. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:18:51 | 5.5.2006 Wuppertal |
9. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:19:04 | 13.5.2006 Remscheid Blaffertsberg |
10. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:19:21 | 5.5.2006 Wuppertal |
11. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:19:31 | 13.5.2006 Remscheid Blaffertsberg |
12. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:20:16 | 13.5.2006 Remscheid Blaffertsberg |
5000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:20:17 | 5.5.2006 Wuppertal |
5555m der Frauen
1. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:27:09 | 12.7.2006 Aachen |
5600m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:19:53 | 1.10.2006 Wuppertal |
7600m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:29:22 | 25.11.2006 Wuppertal |
10000m der Männer
1. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:31 | 5.3.2006 Leverkusen |
2. | A n d e r a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:31 | 5.3.2006 Rund ums-Bayer-Kreuz |
3. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:38 | 8.1.2006 Ratingen |
4. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:38 | 8.1.2006 Ratingen |
5. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:38 | 8.1.2006 Ratingen |
6. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:39 | 26.5.2006 Gänseliesellauf |
7. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:40 | 20.5.2006 Sommernachtslauf-Neus |
8. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 0:34:41 | 5.3.2006 Leverkusen |
9. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:34:54 | 9.4.2006 Run um den Volksgarten |
10. | J e n s alias ElfeJens | 1982 | 0:35:38 | 31.5.2006 Dortmund |
11. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:35:56 | 28.7.2006 Sommer-Abendlauf |
12. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 0:36:13 | 15.6.2006 Solinger-Klingenlauf |
13. | D i r k alias diego | 1967 | 0:36:27 | 23.9.2006 Mönchengladbach |
14. | D i r k alias diego | 1967 | 0:37:22 | 5.3.2006 Leverkusen |
15. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:37:56 | 5.3.2006 Bayer Leverkusen |
16. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:20 | 14.5.2006 Bad Berleburg Westdeutsche M |
17. | D i r k alias diego | 1967 | 0:38:21 | 8.1.2006 Ratingen |
18. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:38:45 | 17.4.2006 Wermelskirchen |
19. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 0:38:48 | 8.1.2006 28.Ratingen |
20. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:38:49 | 5.3.2006 Leverkusen |
21. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:38:50 | 5.3.2006 Leverkusen |
22. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:38:59 | 28.7.2006 Düsseldorf |
23. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:05 | 28.10.2006 Düsseldorf |
24. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:39:32 | 31.5.2006 Dortmund |
25. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:39:41 | 5.3.2006 Leverkusen |
26. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:39:57 | 19.5.2006 Refrath |
27. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:39:58 | 25.3.2006 Bergisch Gladbach |
28. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:40:49 | 23.9.2006 Wuppertal |
29. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 0:41:11 | 8.1.2006 Ratingen |
30. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:41:33 | 28.1.2006 Duisburg |
31. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:41:50 | 8.1.2006 Ratingen |
32. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:20:55 | 10.6.2006 3 Himmelgeister Jüchterlauf |
33. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:20:55 | 10.6.2006 Himmelgeister Jüchterlauf |
10000m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:40:16 | 5.3.2006 Leverkusen |
2. | alias *DEL* *DEL* pirx | 1970 | 0:41:47 | 5.3.2006 Leverkusen |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 0:42:06 | 8.1.2006 Ratingen |
4. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:49:07 | 12.11.2006 düsseldorf |
5. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:50:01 | 10.6.2006 Düsseldorf |
6. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:50:03 | 8.1.2006 Ratingen |
7. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 0:50:17 | 28.1.2006 Duisburg |
8. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:53:06 | 23.9.2006 Wuppertal |
10100m der Frauen
1. | M a n u alias Kylie | 1962 | 0:51:11 | 22.10.2006 Haßlinghausen |
10200m der Männer
1. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:41:47 | 14.1.2006 Essen Margarethenhöhe |
2. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:43:17 | 21.1.2006 Essen Margarethenhöhe |
10548m der Männer
1. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:41:48 | 19.2.2006 Dormagen Zons |
10549m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:39:42 | 19.2.2006 Dormagen Zons |
2. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:42:21 | 19.2.2006 Dormagen Zons |
3. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 0:43:21 | 19.2.2006 Dormagen Zons |
10720m der Männer
1. | U l i alias ulibulli | 1965 | 0:47:24 | 13.8.2006 Wuppertal Treppenlauf |
11263m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:41:19 | 29.9.2006 Zons |
11600m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 0:42:51 | 1.5.2006 Wülfrath |
14000m der Männer
1. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 0:59:34 | 28.1.2006 Düsseldorf |
15000m der Männer
1. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 0:59:45 | 4.3.2006 Duisburg |
2. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:02:49 | 4.3.2006 Duisburg |
3. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:07:07 | 5.5.2006 Köln |
15000m der Frauen
1. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:16:48 | 4.3.2006 Duisburg |
21095m der Männer
1. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:17:14 | 30.4.2006 Duisburg |
2. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:17:32 | 12.3.2006 Hattingen |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 1:20:05 | 8.10.2006 Unna-Lünern |
4. | D i r k alias diego | 1967 | 1:20:40 | 29.10.2006 Remscheid |
5. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 1:21:11 | 30.4.2006 Duisburg |
6. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:21:15 | 30.4.2006 Duisburg |
7. | D i r k alias diego | 1967 | 1:22:16 | 27.5.2006 Dormagen-Straberg |
8. | F r a n k U. | 1968 | 1:22:36 | 25.3.2006 Koenigsforst |
9. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:23:23 | 10.4.2006 Paderborn |
10. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:23:42 | 1.4.2006 Duisburg |
11. | D i r k alias diego | 1967 | 1:24:16 | 1.7.2006 Düsseldorf |
12. | D i r k alias diego | 1967 | 1:24:57 | 10.6.2006 Düsseldorf |
13. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:25:35 | 26.8.2006 Monheim |
14. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:25:48 | 12.2.2006 Bergisch Gladbach |
15. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:26:20 | 15.4.2006 Düsseldorf-Benrath |
16. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:27:18 | 8.4.2006 Bochum |
17. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:27:42 | 12.3.2006 Hattingen |
18. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:28:57 | 1.7.2006 Düsseldorf |
19. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 1:29:11 | 17.9.2006 Köln Fühlinger See |
20. | U l i alias ulibulli | 1965 | 1:29:23 | 17.9.2006 Köln Fühlinger See |
21. | D i r k alias diego | 1967 | 1:29:25 | 26.8.2006 Monheim |
22. | U l r i c h alias ROB344-66/IIIa | 1967 | 1:29:36 | 27.5.2006 Dormagen-Straberg |
23. | U l i alias ulibulli | 1965 | 1:30:42 | 12.3.2006 Hattingen |
24. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:30:47 | 4.3.2006 Duisburg |
25. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:30:53 | 10.6.2006 Düsseldorf |
26. | A n d r e a s alias winterschläfer | 1966 | 1:34:09 | 12.3.2006 Hattingen |
27. | A d n a n alias Ado | 1958 | 1:35:30 | 2.4.2006 Castrop-Rauxel |
28. | A d n a n alias Ado | 1958 | 1:37:14 | 12.3.2006 Hattingen |
21095m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:29:26 | 26.8.2006 Monheim |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:31:43 | 29.1.2006 Wegberg |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:32:24 | 12.2.2006 Herten-Bertlich bei GE |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:34:14 | 1.7.2006 Düsseldorf |
5. | N o r a L. | 1977 | 1:35:08 | 29.10.2006 Düsseldorf-Garath |
6. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:47:19 | 27.5.2006 Dormagen-Straberg |
7. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:47:34 | 1.7.2006 Düsseldorf |
8. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 1:49:26 | 1.4.2006 Duisburg |
42195m der Männer
1. | D i r k alias diego | 1967 | 2:44:59 | 10.9.2006 Münster |
2. | f r a n k u. | 1968 | 2:47:22 | 15.10.2006 essen baldeney |
3. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 2:58:09 | 10.9.2006 Münster |
4. | D i r k alias diego | 1967 | 2:58:25 | 26.3.2006 Barcelona |
5. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 2:58:27 | 15.10.2006 Essen |
6. | D a v i d S. | 1976 | 2:58:28 | 15.10.2006 Essen |
7. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 2:58:37 | 7.5.2006 Düsseldorf Marathon |
8. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 3:04:23 | 7.5.2006 Düsseldorf |
9. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:05:20 | 30.4.2006 Duisburg |
10. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 3:09:08 | 7.5.2006 Düsseldorf |
11. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:10:51 | 27.8.2006 Simmern |
12. | U l i alias ulibulli | 1965 | 3:13:08 | 15.10.2006 Essen |
13. | U l i alias ulibulli | 1965 | 3:18:58 | 2.4.2006 Bonn |
14. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:19:57 | 2.4.2006 Bonn |
15. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 3:21:35 | 8.10.2006 Köln |
16. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 3:21:53 | 7.5.2006 Düsseldorf |
17. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:28:02 | 14.7.2006 Marburg |
18. | A d n a n alias Ado | 1958 | 3:28:42 | 30.4.2006 Duisburg |
19. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 3:29:41 | 8.10.2006 Köln |
20. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:34:53 | 29.10.2006 Remscheid |
21. | A n d r e a s alias winterschläfer | 1966 | 3:37:30 | 10.9.2006 Münster |
22. | U l r i c h alias ROB344-66/IIIa | 1967 | 3:49:29 | 10.9.2006 Münster |
23. | F a l k o G. | 1986 | 3:53:54 | 7.5.2006 Düsseldorf |
24. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 3:59:38 | 24.10.2006 Dresden |
25. | D i r k alias diego | 1967 | 4:18:12 | 8.7.2006 St. Niklaus |
26. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 4:19:25 | 8.10.2006 Köln |
27. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 5:15:39 | 8.7.2006 St. Niklaus |
42195m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 3:19:59 | 2.4.2006 Bonn |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 3:20:43 | 10.9.2006 Münster |
3. | T a i k a alias Kleopatra | 1975 | 3:54:34 | 30.4.2006 Duisburg |
63300m der Männer
1. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 5:05:54 | 29.10.2006 Remscheid |
72700m der Männer
1. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 6:50:13 | 20.5.2006 Eisenach / Schmiedefeld |
2. | D i r k alias diego | 1967 | 7:38:29 | 20.5.2006 Eisenach / Neuhaus / Oberhof / |
72700m der Frauen
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 8:31:09 | 20.5.2006 Eisenach-Schmiedefeld |
78500m der Männer
1. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 8:24:25 | 29.7.2006 Davos |