b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LG-Rekorde 21095 m
21095m der Männer M301. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:13:59 | 3.4.2010 Paderborn |
2. | A n d r e a s alias Skorpion_alt | 1960 | 1:14:38 | 26.3.2005 Paderborn |
3. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:14:38 | 26.3.2005 Padaborn |
4. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:15:11 | 10.4.2004 Paderborner Osterlauf |
5. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:15:54 | 8.11.2009 Duesseldorf |
6. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:02 | 22.3.2009 Venlo |
7. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:02 | 22.3.2009 Venlo |
8. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:16:05 | 16.10.2004 In Grevenbrioch |
9. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:12 | 7.6.2009 Leverkusen |
10. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:16:14 | 14.11.2004 Martinslauf-Düsseldorf |
11. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:16:38 | 13.11.2005 Martins-Lauf-Düsseldorf |
12. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:43 | 24.5.2010 Dortmund, Kirchlinde |
13. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:16:54 | 5.6.2005 Rhein-Ruhr-Halbmarathon |
14. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:16:58 | 10.10.2009 Witten |
15. | M a r k u s alias Fry | 1978 | 1:17:04 | 30.8.2009 Witten |
16. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:17:14 | 30.4.2006 Duisburg |
17. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:17:32 | 12.3.2006 Hattingen |
18. | F r a n k U. | 1968 | 1:17:36 | 10.4.2005 Bonn |
19. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:17:45 | 16.3.2008 railwayrun Hattingen |
20. | F r a n k U. | 1968 | 1:18:08 | 20.4.2002 Ddorf-Benrath |
21. | D i r k alias diego | 1967 | 1:18:11 | 22.3.2008 Paderborn |
22. | D i r k alias diego | 1967 | 1:18:23 | 27.1.2008 Wegberg |
23. | p a u l o s a. | 1969 | 1:18:24 | 25.3.2007 flaesheim haltern |
24. | F r a n k U. | 1968 | 1:18:25 | 19.4.2003 Benrath |
25. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 1:18:51 | 7.4.2002 Berlin |
26. | D i r k alias diego | 1967 | 1:18:56 | 22.3.2009 Venlo |
27. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:19:13 | 28.11.2004 Herten-Bertlich |
28. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:19:28 | 11.11.2007 Martinslauf des SFD75 Düsseldo |
29. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:19:55 | 1.6.2003 Halbmarathon Duisburg |
30. | D i r k alias diego | 1967 | 1:20:05 | 8.10.2006 Unna-Lünern |
31. | P A U L O S A. | 1969 | 1:20:17 | 28.11.2009 BLUMENSAAT GL.ESSEN |
32. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:20:32 | 31.10.2004 Röntgen-Lauf |
33. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:20:37 | 15.3.2009 Hattingen Railway-Run |
34. | D i r k alias diego | 1967 | 1:20:40 | 29.10.2006 Remscheid |
35. | D i r k alias diego | 1967 | 1:20:40 | 2.9.2007 Herten-Bertlich |
36. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:20:42 | 4.7.2009 Düsseldorf-Himmelgeist |
37. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 1:20:45 | 7.6.2009 Duisburg |
38. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:20:45 | 20.3.2010 Rodenkirchen |
39. | S e b a s t i a n alias Hulk | 1982 | 1:20:56 | 10.3.2002 Hattingen |
40. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:20:57 | 21.3.2009 Köln |
41. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:21:02 | 21.3.2010 Venlo |
42. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 1:21:11 | 30.4.2006 Duisburg |
43. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:21:15 | 30.4.2006 Duisburg |
21095m der Männer M35
1. | K l a u s alias WarEinmal | 1948 | 1:21:19 | 8.5.2005 Hannover |
2. | f r a n k u. | 1968 | 1:21:23 | 29.5.2004 straberg |
3. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:21:24 | 29.3.2008 Duisburg |
4. | D i r k alias diego | 1967 | 1:21:27 | 28.1.2007 Wegberg |
5. | B e n j a m i n L. | 1980 | 1:21:48 | 20.4.2002 Ddorf-Benrath |
6. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:22:08 | 21.3.2009 Köln |
7. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:22:11 | 3.4.2010 Paderborn |
8. | T o b i a s alias Jobi81 | 1981 | 1:22:12 | 26.3.2023 Venlo/NL |
9. | D i r k alias diego | 1967 | 1:22:16 | 27.5.2006 Dormagen-Straberg |
10. | O l a f alias runner_74 | 1974 | 1:22:18 | 16.2.2002 Fröndenberg |
11. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:22:24 | 14.4.2013 Deutsche Meisterschaften Refra |
12. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:22:24 | 14.4.2013 Deutsche in Bergischgladbach |
13. | F r a n k U. | 1968 | 1:22:26 | 17.4.2004 Düsseldorf |
14. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:22:32 | 12.4.2008 Düsseldorf |
15. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:22:32 | 11.11.2012 Martinslauf Düsseldorf |
16. | F r a n k U. | 1968 | 1:22:36 | 25.3.2006 Koenigsforst |
17. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:22:38 | 5.6.2005 Duisburg |
18. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:22:42 | 20.4.2002 Düsseldorf |
19. | F r a n k U. | 1968 | 1:22:48 | 23.3.2003 Nütterden |
20. | F r a n k U. | 1968 | 1:23:13 | 29.5.2003 Hagen |
21. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:23:22 | 20.9.2009 Köln-Fühlinger |
22. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:23:23 | 10.4.2006 Paderborn |
23. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:23:26 | 23.3.2002 Königsforst |
24. | F a l k o G. | 1986 | 1:23:26 | 7.9.2007 Köln |
25. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:23:32 | 16.9.2007 Köln |
26. | D i r k alias diego | 1967 | 1:23:37 | 8.8.2010 Köln |
27. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:23:38 | 23.3.2013 Duisburg |
28. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:23:42 | 1.4.2006 Duisburg |
29. | D i r k alias diego | 1967 | 1:24:13 | 30.6.2007 Düsseldorf |
30. | D i r k alias diego | 1967 | 1:24:16 | 1.7.2006 Düsseldorf |
31. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:24:17 | 28.10.2007 Remscheid |
32. | K l a u s alias WarEinmal | 1948 | 1:24:21 | 16.4.2005 Düsseldorf-Süd |
33. | S t e f f e n W. | 1975 | 1:24:24 | 19.4.2003 Benrath |
34. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:24:26 | 7.4.2012 Benrahter Volkslauf |
35. | D i r k alias diego | 1967 | 1:24:57 | 10.6.2006 Düsseldorf |
36. | T o b i a s alias Jobi81 | 1981 | 1:25:04 | 19.11.2022 Essen |
37. | D i r k alias diego | 1967 | 1:25:09 | 30.6.2012 Düsseldorf Himmelgeist |
38. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:25:10 | 24.3.2012 Duisburg |
39. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 1:25:11 | 2.10.2005 Köln |
40. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:25:17 | 30.6.2007 Düsseldorf |
41. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:25:18 | 13.6.2010 Leverkusen |
42. | D i r k alias diego | 1967 | 1:25:25 | 7.2.2010 Herten-Bertlich |
43. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:25:35 | 26.8.2006 Monheim |
44. | A n d r e a s P. | 1960 | 1:25:35 | 4.9.2016 Düsseldorf- Kö.Lauf |
21095m der Männer M40
1. | A n d r e a s P. | 1960 | 1:25:35 | 4.9.2016 Düsseldorf- Kö.Lauf |
2. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:25:42 | 31.3.2007 Duisburg |
3. | D i r k alias diego | 1967 | 1:25:42 | 7.4.2012 Paderborn |
4. | D i r k alias diego | 1967 | 1:25:48 | 3.4.2010 Paderborn |
5. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:25:48 | 12.2.2006 Bergisch Gladbach |
6. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:25:56 | 31.10.2010 Remscheid |
7. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:26:08 | 25.2.2007 Köln (Porz) |
8. | D i r k alias diego | 1967 | 1:26:14 | 25.10.2009 Remscheid |
9. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:26:14 | 11.11.2012 Düsseldorf |
10. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:26:20 | 15.4.2006 Düsseldorf-Benrath |
11. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:26:20 | 2.7.2011 Düsseldorf |
12. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:26:20 | 26.2.2012 Hilden |
13. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:26:24 | 9.11.2014 |
14. | A n d r e a s alias Skorpion | 1960 | 1:26:24 | 9.11.2014 Martinslauf-Düsseldorf |
15. | D i r k alias diego | 1967 | 1:26:35 | 30.9.2012 Herten-Bertlich |
16. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 1:26:45 | 7.10.2007 Köln |
17. | D i r k alias diego | 1967 | 1:26:49 | 29.8.2010 Leichlingen |
18. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:26:51 | 30.6.2012 Düsseldorf Himmelgeist |
19. | D i r k alias diego | 1967 | 1:26:55 | 2.7.2011 Düsseldorf-Himmelgeist |
20. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:27:04 | 29.8.2010 Leichlingen |
21. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:27:05 | 28.10.2012 Remscheid |
22. | S e b a s t i a n alias Hulk | 1982 | 1:27:09 | 25.8.2002 Sengbach |
23. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:27:18 | 26.10.2003 Remscheid |
24. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:27:18 | 8.4.2006 Bochum |
25. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:27:18 | 25.8.2002 Sengbach |
26. | D i r k alias diego | 1967 | 1:27:20 | 24.3.2013 Venlo (NL) |
27. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:27:24 | 24.6.2017 Düsseldorf-Himmelgeist |
28. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:27:39 | 3.10.2010 Köln |
29. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:27:39 | 18.3.2007 Hattingen/Sprockhövel |
30. | V o l k e r alias Herr Müller | 1977 | 1:27:41 | 22.6.2008 Wuppertal |
31. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:27:42 | 12.3.2006 Hattingen |
32. | G u i d o alias chuuido | 1979 | 1:27:45 | 5.6.2005 Duisburg |
33. | M a t h i a s T. | 1959 | 1:28:03 | 14.3.2004 Siegburg |
34. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:05 | 24.2.2019 Hilden |
35. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:28:14 | 30.6.2012 Düsseldorf Himmelgeist |
36. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:21 | 13.6.2010 Leverkusen |
37. | H a r a l d D. | 1960 | 1:28:29 | 22.2.2015 Hilden |
38. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:41 | 3.10.2019 Dortmund |
39. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:45 | 26.11.2016 Essen |
40. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:28:48 | 31.10.2010 Remscheid |
41. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:28:50 | 14.4.2007 Düsseldorf-Benrath |
42. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:28:57 | 1.7.2006 Düsseldorf |
43. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:28:57 | 28.10.2012 Remscheid |
44. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:28:59 | 1.9.2013 Solingen |
45. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:28:59 | 16.4.2005 Düsseldorf-Benrath |
46. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:29:05 | 17.2.2008 Köln |
47. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:29:10 | 20.2.2011 Köln |
48. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 1:29:11 | 17.9.2006 Köln Fühlinger See |
49. | U l i alias ulibulli | 1965 | 1:29:23 | 17.9.2006 Köln Fühlinger See |
50. | D i r k alias diego | 1967 | 1:29:25 | 26.8.2006 Monheim |
51. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:29:29 | 21.6.2015 Leverkusen |
52. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:29:35 | 2.7.2011 Düsseldorf-Himmelgeist |
53. | U l r i c h alias ROB344-66/IIIa | 1967 | 1:29:36 | 27.5.2006 Dormagen-Straberg |
54. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:29:52 | 27.3.2011 Venlo |
55. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:29:52 | 7.11.2009 Mönchengladbach |
56. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:29:54 | 23.2.2014 Hilden |
57. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:29:59 | 28.10.2018 Remscheid |
58. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:04 | 30.10.2011 Remscheid |
59. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 1:30:04 | 25.8.2002 Sengbach |
60. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:30:06 | 29.8.2004 Sengbachtalsperre |
61. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:06 | 4.7.2009 Düsseldorf-Himmelgeist |
62. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:11 | 16.4.2011 Düsseldorf |
63. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:20 | 9.11.2010 Lanzarote |
64. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:30:31 | 10.4.2005 Bonn |
65. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:30:32 | 8.4.2017 Düsseldorf |
66. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:35 | 3.7.2010 Düsseldorf-Himmelgeist |
67. | U l i alias ulibulli | 1965 | 1:30:42 | 12.3.2006 Hattingen |
68. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:30:45 | 16.4.2011 Düsseldorf |
69. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:30:47 | 4.3.2006 Duisburg |
21095m der Männer M45
1. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:30:47 | 10.11.2013 Düsseldorf |
2. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:30:48 | 26.8.2007 Witzeldem |
3. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:30:52 | 3.7.2016 Wuppertal |
4. | J ü r g e n alias Jürgen> | 1962 | 1:30:53 | 10.6.2006 Düsseldorf |
5. | D i r k alias diego | 1967 | 1:30:54 | 6.7.2013 Düsseldorf |
6. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:31:03 | 30.10.2016 Remscheid |
7. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:31:07 | 9.4.2005 Bochum |
8. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:31:08 | 13.6.2004 Leverkusen |
9. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 1:31:10 | 26.5.2002 Duisburg |
10. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 1:31:15 | 28.1.2007 Wegberg |
11. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:31:24 | 28.10.2007 Remscheid |
12. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:31:25 | 19.4.2003 Benrath |
13. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:31:40 | 5.6.2016 Duisburg |
14. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:31:43 | 6.7.2013 Düsseldorf |
15. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:31:45 | 3.6.2012 Leverkusen |
16. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:31:51 | 26.10.2008 Remscheid |
17. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:31:54 | 25.10.2009 Remscheid |
18. | A n d r e a s P. | 1960 | 1:31:55 | 3.9.2017 Kö.Lauf Düsseldorf |
19. | D i r k alias diego | 1967 | 1:31:57 | 29.8.2004 Sengbachtalsperre |
20. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:32:04 | 23.2.2014 Hilden |
21. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:32:12 | 5.7.2014 Düsseldorf-Himmelgeist |
22. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:32:17 | 30.5.2009 Dormagen |
23. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:32:19 | 6.6.2004 Duisburg |
24. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:32:20 | 30.10.2011 Remscheid |
25. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:32:28 | 6.7.2013 Düsseldorf |
26. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:32:34 | 4.7.2009 Düsseldorf-Himmelgeist |
27. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:32:40 | 11.11.2012 Düsseldorf |
28. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:32:44 | 3.10.2014 Dortmund |
29. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:32:44 | 30.6.2012 Düsseldorf |
30. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:32:59 | 29.8.2010 Leichlingen |
31. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:33:09 | 5.7.2014 Düsseldorf |
32. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:33:21 | 2.7.2011 Düsseldorf-Himmelgeist |
33. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:33:23 | 8.11.2015 Düsseldorf |
34. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:33:24 | 14.10.2012 Köln |
35. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 1:33:27 | 23.3.2002 Königsforst |
36. | U l i alias ulibulli | 1965 | 1:33:42 | 30.10.2005 Röntgenlauf in Remscheid |
37. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:33:44 | 30.10.2011 Remscheid |
38. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:33:47 | 19.11.2011 Essen |
39. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:33:49 | 6.9.2009 Köln (als Pacemaker) |
40. | A n d r e a s alias winterschläfer | 1966 | 1:34:09 | 12.3.2006 Hattingen |
41. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:34:16 | 28.8.2011 Witzhelden |
42. | D i r k alias diego | 1967 | 1:34:25 | 22.9.2013 Köln |
43. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:34:40 | 1.10.2017 Köln |
44. | D a v i d alias sarrus | 1976 | 1:34:42 | 23.4.2005 Gummersbach |
45. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:34:54 | 25.10.2009 Remscheid |
46. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:35:05 | 26.8.2012 Witzhelden |
47. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:35:15 | 6.7.2013 Düsseldorf-Himmelgeist |
48. | c h r i s t i a n z. | 1975 | 1:35:24 | 14.12.2014 Aegidienberg |
49. | A d n a n alias Ado | 1958 | 1:35:30 | 2.4.2006 Castrop-Rauxel |
50. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:35:32 | 19.6.2011 Leverkusen |
51. | O l i v e r alias olisg | 1966 | 1:35:33 | 25.10.2009 Remscheid |
52. | R a l f alias Xrunner | 1968 | 1:35:45 | 29.5.2003 Hagen |
53. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:35:50 | 2.10.2011 Köln |
54. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:35:52 | 2.10.2016 Köln |
21095m der Männer M50
1. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:36:05 | 26.10.2014 Remscheid |
2. | T h o r s t e n alias Brudertotte | 1969 | 1:36:09 | 26.10.2014 Remscheid |
3. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:36:09 | 28.3.2015 Duisburg |
4. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:36:30 | 16.3.2008 Hattingen |
5. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:36:42 | 20.9.2003 Mönchengladbach |
6. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:36:45 | 23.3.2019 Duisburg |
7. | D i r k alias diego | 1967 | 1:36:45 | 31.10.2010 Remscheid |
8. | J ü r g e n alias Speedy | 1956 | 1:36:47 | 13.6.2004 Leverkusen |
9. | J ü r g e n Z. | 1956 | 1:36:47 | 13.6.2004 4. Leverkusener HM |
10. | D i r k alias diego | 1967 | 1:37:02 | 3.10.2004 Bestwig |
11. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:37:07 | 31.10.2004 Remscheid |
12. | A d n a n alias Ado | 1958 | 1:37:14 | 12.3.2006 Hattingen |
13. | D i r k alias diego | 1967 | 1:37:28 | 29.5.2004 Straberg |
14. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:37:40 | 29.8.2010 Leichlingen |
15. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:37:44 | 17.9.2023 Köln |
16. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:37:48 | 23.8.2015 Solingen |
17. | A d n a n alias Ado | 1958 | 1:37:56 | 13.3.2005 Hattingen- Sprockhövel |
18. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:37:57 | 25.10.2009 Remscheid |
19. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:37:57 | 3.7.2010 Düsseldorf-Himmelgeist |
20. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:38:03 | 1.6.2008 Duisburg |
21. | J ü r g e n Z. | 1956 | 1:38:12 | 17.4.2004 Benrather Volkslauf |
22. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:38:24 | 30.10.2005 Remscheid |
23. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:38:35 | 13.10.2013 Köln |
24. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:38:43 | 28.4.2019 Düsseldorf |
25. | r o l f alias schlumpfine | 1968 | 1:39:03 | 25.8.2002 Sengbach |
26. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:39:04 | 30.6.2012 Düsseldorf Himmelgeist |
21095m der Männer M55
1. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 1:39:17 | 15.3.2009 45525 Hattingen |
2. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:39:25 | 10.3.2013 Frankfurt am Main |
3. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:39:26 | 25.3.2017 Duisburg |
4. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:39:30 | 7.10.2018 Köln |
5. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:39:40 | 4.10.2015 Köln |
6. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:39:59 | 24.6.2017 Düsseldorf-Himmelgeist |
7. | D i r k alias diego | 1967 | 1:40:12 | 28.5.2016 Dormagen Straberg |
8. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:40:32 | 14.4.2012 Wuppertal |
9. | r o l f alias schlumpfine | 1968 | 1:40:40 | 15.9.2002 Fühlinger See |
10. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:40:45 | 11.4.2009 Düsseldorf |
11. | O l i v e r alias OliP | 1970 | 1:40:51 | 30.10.2011 Remscheid |
12. | H a r a l d alias harryy | 1960 | 1:41:17 | 24.2.2013 Hilden |
13. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:41:30 | 5.7.2014 Düsseldorf |
14. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:43:35 | 13.10.2019 Köln |
15. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:44:02 | 30.10.2011 Remscheid |
21095m der Männer M60
1. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:44:33 | 3.10.2019 Dortmund |
21095m der Männer MHK
1. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:46:31 | 4.1.2020 Dinslaken |
2. | F r a n k alias RunningCouchPotato | 1967 | 1:48:09 | 23.11.2013 Essen |
3. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 1:48:25 | 6.7.2013 Düsseldorf |
4. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:48:47 | 27.10.2019 Remscheid |
5. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:51:41 | 27.10.2013 Remscheid |
6. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 1:54:52 | 28.3.2009 Duisburg |
7. | D i r k alias diego | 1967 | 1:55:27 | 28.10.2018 Remscheid |
8. | F r a n k alias RunningCouchPotato | 1967 | 1:55:36 | 12.5.2013 Gelsenkirchen |
9. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:56:25 | 22.9.2013 Köln |
10. | H o l g e r alias holgman | 1973 | 1:57:10 | 28.10.2012 Remscheid |
11. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 1:57:24 | 29.10.2017 Remscheid |
12. | T h o m a s alias Otti | 1961 | 1:57:50 | 2.10.2022 Köln |
13. | S a s c h a alias joke runners | 1969 | 1:59:22 | 31.10.2010 Remscheid |
14. | O l i v e r alias Racer | 1974 | 2:00:29 | 12.12.2009 Sondershausen |
15. | O l i v e r alias Olzo | 1970 | 2:03:18 | 4.7.2015 Düsseldorf-Himmelgeist |
16. | S a s c h a alias sahowu | 1970 | 2:05:11 | 2.4.2016 Wuppertal |
21095m der Frauen W30
1. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:25:53 | 22.3.2008 Paderborn |
2. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:26:28 | 5.7.2008 Düsseldorf-Himmelgeist |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:26:48 | 2.9.2007 Herten-Bertlich |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:28:41 | 27.1.2008 Wegberg |
5. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:29:24 | 30.6.2007 Düsseldorf |
6. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:29:26 | 26.8.2006 Monheim |
7. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:31:09 | 22.9.2013 Singen |
8. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:31:37 | 15.8.2010 Gladbeck |
9. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:31:43 | 28.1.2007 Wegberg |
10. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:31:43 | 29.1.2006 Wegberg |
11. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:32:24 | 12.2.2006 Herten-Bertlich bei GE |
12. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:32:43 | 7.2.2010 Herten-Bertlich |
13. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:32:53 | 26.10.2008 Remscheid |
14. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:33:00 | 5.6.2016 Duisburg |
15. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:33:27 | 6.2.2011 Herten |
16. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:33:28 | 2.7.2011 Düsseldorf-Himmelgeist |
17. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:33:34 | 14.3.2004 Siegburg |
18. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:33:38 | 16.4.2011 Düsseldorf |
19. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:34:14 | 1.7.2006 Düsseldorf |
20. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:34:26 | 27.9.2009 Herten-Bertlich |
21095m der Frauen W35
1. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:34:27 | 6.7.2013 Düsseldorf |
2. | S a s k i a alias Huhn | 1975 | 1:34:33 | 25.8.2002 Sengbach |
3. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:34:38 | 3.4.2005 Nütterden |
4. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:34:52 | 4.4.2015 Düsseldorf-Benrath |
5. | N o r a L. | 1977 | 1:35:08 | 29.10.2006 Düsseldorf-Garath |
6. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:35:25 | 11.4.2009 Düsseldorf |
7. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:35:31 | 3.2.2013 Wegberg |
8. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:35:56 | 7.4.2012 Paderborn |
9. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:35:58 | 12.8.2012 Gladbeck |
10. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:36:19 | 19.4.2003 Düsseldorf-Benrath |
11. | C o r i n n a M. | 1970 | 1:36:19 | 19.4.2003 Benrath |
12. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:36:21 | 28.10.2012 Remscheid |
13. | C o r i n n a alias Bandido | 1970 | 1:36:50 | 25.8.2002 Witzhelden |
14. | C o r i n n a M. | 1970 | 1:36:50 | 25.8.2002 Sengbach |
15. | S t e f a n i e alias steffi2709 | 1988 | 1:36:56 | 23.9.2012 Köln |
