Die Streckenlängen variieren auch stark nach der zu Grunde liegenden Messmethode.
Wir sind hier im Wald, Wurzel-Zick-Zack, hoch, runter, kurvig, hallo! - da kann man sich immer
nur annähern. 1986 wurde die Streckenlänge mit 109km angegeben - nach heutigen Erkenntnissen
und Messtechniken könnten es aber auch 10km weniger gewesen sein...
So bleibt also die Schlussfolgerung, dass die Streckenlänge sowieso nie auf den Meter genau
angegeben werden kann.
Jahr | Str.1 | Str.2 | Str.3 | Str.4 | Str.5 | Str.6 | Str.7 | Str.8 | Str.9 | Str.10 | gesamt |
2000 | 12.830 | 9.530 | 6.270 | 9.310 | 12.930 | 10.700 | 8.220 | 12.500 | 6.960 | 9.880 | 99.130 |
2001 | 12.830 | 9.530 | 6.270 | 9.310 | 12.930 | 10.700 | 8.220 | 12.500 | 6.960 | 9.880 | 99.130 |
2002 | 14.570* | 9.925* | 6.500* | 9.470 | 13.005 | 11.290* | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 12.745* | 105.005 |
2003 | 14.810 | 8.390* | 6.500 | 9.470 | 13.010 | 11.290 | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 12.750 | 103.720 |
2004 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.000 | 11.290 | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 12.480 | 104.120 |
2005 | 14.800 | 9.070* | 6.500 | 9.470 | 13.000 | 11.290 | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 12.740 | 104.370 |
2006 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140* | 9.970* | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 12.320* | 102.780 |
2007 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140 | 9.970 | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 10.170* | 100.630 |
2008 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140 | 9.970 | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 13.840* | 104.300 |
2009 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140 | 9.970 | 8.330 | 12.210 | 6.960 | 13.840 | 104.300 |
2010 | 14.890 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140 | 10.100* | 8.330 | 12.250* | 7.600* | 13.700* | 105.060 |
2011 | 14.890 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140 | 10.070 | 8.330 | 12.250 | 7.600 | 13.700 | 105.030 |
2012 | 14.890 | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140 | 10.020 | 8.450* | 12.250 | 7.600 | 13.700 | 105.100 |
2013 | 13.880* | 8.990 | 6.500 | 9.560 | 13.140 | 10.000 | 8.450 | 12.250 | 6.600 | 13.700 | 103.070 |
2014 | 13.880 | 8.990 | 6.500 | 9.310* | 13.390* | 10.000 | 8.450 | 12.250 | 6.600 | 13.720 | 103.090 |
2015 | 14.550 | 8.990 | 6.500 | 9.310 | 13.390 | 10.000 | 8.450 | 12.250 | 7.700 | 13.720 | 104.860 |
2016 | 13.880 | 8.990 | 6.500 | 9.310 | 13.390 | 10.000 | 8.450 | 12.250 | 7.700 | 13.720 | 104.190 |
2017 | 14.800* | 8.990 | 6.500 | 9.310 | 14.000* | 10.000 | 8.450 | 12.250 | 8.660* | 14.230* | 107.190 |
2018 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.310 | 14.000 | 10.000 | 8.450 | 12.250 | 8.660 | 14.230 | 107.190 |
2019 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.310 | 14.000 | 10.000 | 8.450 | 12.250 | 8.660 | 14.230 | 107.190 |
2020 | 14.800 | 8.990 | 6.500 | 9.310 | 14.000 | 10.000 | 8.450 | 12.900* | 8.660 | 14.230 | 107.840 |
2021 | 14.800 | 9.190* | 6.700* | 9.310 | 14.000 | 10.000 | 8.450 | 12.900 | 8.660 | 14.230 | 108.240 |
2022 | 13.900* | 9.190 | 6.700 | 9.310 | 14.000 | 10.000* | 8.450 | 12.900 | 8.800* | 14.230 | 107.480 |
2023 | 13.900 | 9.000* | 6.700 | 9.310 | 14.000 | 10.000 | 8.450 | 12.900 | 8.750* | 14.400* | 107.410 |
2024 | 13.500 | 9.050* | 6.700 | 9.310 | 14.000 | 10.000 | 8.450 | 12.900 | 8.750 | 14.230 | 106.890 |
Wer noch von Streckenänderungen weiss, auch alte - immer gerne her damit!
info @ rund-um-w . de