Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2012:
filtern: Jahr 2012 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2012 | 14890m | D i r k B u s c h | wsw1 | 1:17:10 | @05:10 | |
2 | Strecke 2 | 2012 | 8990m | H e i k o M e i n s | wsw1 | 1:02:04 | @06:54 | |
3 | Strecke 3 | 2012 | 6500m | R a i n e r F r i e d r i c h | wsw1 | 0:35:10 | @05:24 | |
4 | Strecke 4 | 2012 | 9560m | G e r h a r d L i s z e w s k i | wsw1 | 1:06:02 | @06:54 | |
5 | Strecke 5 | 2012 | 13140m | U w e S t o p k a | wsw1 | 1:09:10 | @05:15 | |
6 | Strecke 6 | 2012 | 10020m | W e r n e r F a 1 k | wsw1 | 0:47:22 | @04:43 | |
7 | Strecke 7 | 2012 | 8450m | I r e n e F a 1 k | wsw1 | 0:52:22 | @06:11 | |
8 | Strecke 8 | 2012 | 12250m | T h o m a s M ü s e r | wsw1 | 0:56:50 | @04:38 | |
9 | Strecke 9 | 2012 | 7600m | U w e D ü n n w e g | wsw1 | 0:42:00 | @05:31 | |
10 | Strecke 10 | 2012 | 13700m | J a n - M a r t i n M ü 1 1 e r | wsw1 | 1:25:47 | @06:15 | |
11 | (M) | 2012 | m | W S W - W u p p e r 1 ä u f e r | wsw1 | 09:53:57 | | |
gesamt ca. 105.100m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:53:57
andere Jahre:
1 | (M) | 2005 | W S W R u n n e r s | wsw1 | 09:38:24 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team WSW1 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|