Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2005:
filtern: Jahr 2005 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2005 | 14800m | K a h 1 , S t e f f e n | wsw1 | 1:04:58 | @04:23 | |
2 | Strecke 2 | 2005 | 9070m | J ö r g e s , H e r b e r t | wsw1 | 0:44:21 | @04:53 | |
3 | Strecke 3 | 2005 | 6500m | I n h o f f e n , B e r n d | wsw1 | 0:33:37 | @05:10 | |
4 | Strecke 4 | 2005 | 9470m | M a t h e , J o a c h i m | wsw1 | 1:09:18 | @07:19 | |
5 | Strecke 5 | 2005 | 13000m | R ü b h a u s e n , M a r k | wsw1 | 1:03:39 | @04:53 | |
6 | Strecke 6 | 2005 | 11290m | S c h 1 e g e r , K 1 a u s | wsw1 | 1:10:41 | @06:15 | |
7 | Strecke 7 | 2005 | 8330m | L i s c h e t z k i , A 1 f r e d | wsw1 | 0:48:49 | @05:51 | |
8 | Strecke 8 | 2005 | 12210m | I s e n b e r g , U 1 i | wsw1 | 0:59:05 | @04:50 | |
9 | Strecke 9 | 2005 | 6960m | S c h u 1 z , J ü r g e n | wsw1 | 0:39:03 | @05:36 | |
10 | Strecke 10 | 2005 | 12740m | S c h n e i d e r , M a r t i n | wsw1 | 1:24:36 | @06:38 | |
11 | (M) | 2005 | m | W S W R u n n e r s | wsw1 | 09:38:24 | | |
gesamt ca. 104.370m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:38:07
andere Jahre:
1 | (M) | 2012 | W S W - W u p p e r 1 ä u f e r | wsw1 | 09:53:57 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team WSW1 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|