Einzelzeiten-Tool

erfasste Zeiten 2013:
1 | Strecke 1 | 2013 | 13880m | N i g g e 1 o h , A n j a | sfe2 | 1:13:59 | @5:19 |
2 | Strecke 2 | 2013 | 8990m | D a u s , A n n e t t e | sfe2 | 0:51:59 | @5:46 |
3 | Strecke 3 | 2013 | 6500m | D a u s , A n n e t t e | sfe2 | 0:45:59 | @7:04 |
4 | Strecke 4 | 2013 | 9560m | P f 1 ü g e r , H e i k e | sfe2 | 1:14:59 | @7:50 |
5 | Strecke 5 | 2013 | 13140m | S t e f f e n - M e s t e r , P e t r a | sfe2 | 1:23:56 | @6:23 |
6 | Strecke 6 | 2013 | 10000m | K e 1 1 e r m a n n , C h r i s t i n e | sfe2 | 0:51:55 | @5:11 |
7 | Strecke 7 | 2013 | 8450m | S c h m i d t - P r e u s s , C 1 a u d i a | sfe2 | 0:55:55 | @6:37 |
8 | Strecke 8 | 2013 | 12250m | N e u h a u s , B i a n c a | sfe2 | 1:05:59 | @5:23 |
9 | Strecke 9 | 2013 | 6600m | N a u m a n n , S a b i n e | sfe2 | 0:40:56 | @6:12 |
10 | Strecke 10 | 2013 | 13700m | B ö t t c h e r , C o r n e 1 i a | sfe2 | 01:32:59 | @6:47 |
11 | (F) | 2013 | m | S F E n n e p e t a 1 2 | sfe2 | 10:38:36 | |
gesamt ca. 103.070m
andere Jahre:
1 | (M) | 2003 | S F E n n e p e t a 1 2 | sfe2 | 08:46:41 |
|