Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2011:
filtern: Jahr 2011 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2011 | 14890m | M a t t h i a s L o h e | rock | 1:06:45 | @04:28 | |
2 | Strecke 2 | 2011 | 8990m | K a r 1 P i c a r d | rock | 0:41:30 | @04:36 | |
3 | Strecke 3 | 2011 | 6500m | H o 1 g e r B e r g | rock | 0:28:48 | @04:25 | |
4 | Strecke 4 | 2011 | 9560m | U w e K a m p e | rock | 0:46:30 | @04:51 | |
5 | Strecke 5 | 2011 | 13140m | C h r i s t o p h J a n t h u r | rock | 1:02:00 | @04:43 | |
6 | Strecke 6 | 2011 | 10070m | F a 1 k o G a 1 1 e n k a m p | rock | 0:39:00 | @03:52 | |
7 | Strecke 7 | 2011 | 8330m | F e 1 i x H a g e r | rock | 0:42:30 | @05:06 | |
8 | Strecke 8 | 2011 | 12250m | M a r t i n H ü 1 1 e | rock | 1:02:30 | @05:06 | |
9 | Strecke 9 | 2011 | 7600m | A n d r e a s M a 1 u c k | rock | 0:34:30 | @04:32 | |
10 | Strecke 10 | 2011 | 13700m | M a t t h i a s B r a u n | rock | 1:17:50 | @05:40 | |
11 | (M) | 2011 | m | R o c k s t o r e | rock | 08:21:53 | | |
gesamt ca. 105.030m - - Summe Einzelzeiten berech. 08:21:53
andere Jahre:
1 | (M) | 2008 | R o c k s t o r e W u p p e r t a 1 | rock | 07:38:16 | |
2 | (M) | 2010 | R o c k s t o r e | rock | 08:09:52 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team ROCK auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|