Einzelzeiten-Tool

erfasste Zeiten 2011:
filtern: Jahr 2011 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2011 | 14890m | A r n o M ö 1 1 e r | road | 01:10:44 | @04:45 | |
2 | Strecke 2 | 2011 | 8990m | B ä r b e 1 B o n g a r t | road | 00:50:31 | @05:37 | |
3 | Strecke 3 | 2011 | 6500m | D i r k O s t r a | road | 00:37:51 | @05:49 | |
4 | Strecke 4 | 2011 | 9560m | M i c h a e 1 T h i e 1 e | road | 00:47:31 | @04:58 | |
5 | Strecke 5 | 2011 | 13140m | C h r i s t i a n S a m m a n | road | 01:02:41 | @04:46 | |
6 | Strecke 6 | 2011 | 10070m | B i r t e B a n n e r t | road | 00:45:47 | @04:32 | |
7 | Strecke 7 | 2011 | 8330m | V o 1 k e r E r n s t | road | 00:42:21 | @05:05 | |
8 | Strecke 8 | 2011 | 12250m | D i r k M ö 1 1 e r | road | 01:05:34 | @05:21 | |
9 | Strecke 9 | 2011 | 7600m | P e t e r M i n k o | road | 00:44:01 | @05:47 | |
10 | Strecke 10 | 2011 | 13700m | A n d r e a s W o 1 f | road | 01:12:30 | @05:17 | |
11 | (X) | 2011 | m | R o a d r u n n e r | road | 08:59:31 | | |
gesamt ca. 105.030m - - Summe Einzelzeiten berech. 08:59:31
andere Jahre:
1 | (M) | 2009 | R o a d r u n n e r | road | 09:37:34 | |
2 | (M) | 2010 | R o a d r u n n e r | road | 08:41:24 | |
3 | (M) | 2014 | R o a d r u n n e r | road | 08:45:00 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team ROAD auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|