Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2022:
filtern: Jahr 2022 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2022 | 13900m | F r a n k F i c h t e 1 | psv1 | 1:05,20 | @04:42 | |
2 | Strecke 2 | 2022 | 9190m | T i m F i e d r i c h | psv1 | 0:39,33 | @04:18 | |
3 | Strecke 3 | 2022 | 6700m | C h r i s t o p h e r H e i 1 | psv1 | 0:35.30 | @05:17 | |
4 | Strecke 4 | 2022 | 9310m | L u c i a n U n v e r z a g t | psv1 | 0:39,45 | @04:16 | |
5 | Strecke 5 | 2022 | 14000m | J o c h e n Z i e m a n n | psv1 | 0:57,29 | @04:06 | |
6 | Strecke 6 | 2022 | 10000m | S t e f a n B u e s s | psv1 | 0:43,53 | @04:23 | |
7 | Strecke 7 | 2022 | 8450m | L u c i a n U n v e r z a g t | psv1 | 0:38,05 | @04:30 | |
8 | Strecke 8 | 2022 | 12900m | J a r n o V o t h | psv1 | 1:05,20 | @05:03 | |
9 | Strecke 9 | 2022 | 8800m | B j ö r n U n v e r z a g t | psv1 | 48:55 | @05:33 | |
10 | Strecke 10 | 2022 | 14230m | D a n i e 1 L e v e n | psv1 | 1:16,30 | @05:22 | |
11 | (M) | 2022 | m | P S V W u p p e r t a 1 / B 1 a u 1 i c h t e r | psv1 | 08:31:21 | | |
gesamt ca. 107.480m - - Summe Einzelzeiten berech. 08:30:20
andere Jahre:
1 | (M) | 2020 | P S V W u p p e r t a 1 - D i e j u n g e n W i 1 d e n | psv1 | 09:23:08 | |
2 | (X) | 2023 | P S V W u p p e r t a 1 B 1 a u c h 1 i c h t e r | psv1 | 08:44:59 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team PSV1 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|