Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2003:
filtern: Jahr 2003 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2003 | 14810m | M a d a j , B r y g i d a | ltc4 | 1:21:03 | @05:28 | |
2 | Strecke 2 | 2003 | 8390m | S e i p p , A n d r e a | ltc4 | 0:46:09 | @05:30 | |
3 | Strecke 3 | 2003 | 6500m | W e h r , J o a n n e | ltc4 | 0:44:08 | @06:47 | |
4 | Strecke 4 | 2003 | 9470m | N i c k 1 a u s , I s a d o r a | ltc4 | 1:07:05 | @07:05 | |
5 | Strecke 5 | 2003 | 13010m | W i 1 d e , D a g m a r | ltc4 | 1:08:10 | @05:14 | |
6 | Strecke 6 | 2003 | 11290m | U e n e r , N u r | ltc4 | 1:05:10 | @05:46 | |
7 | Strecke 7 | 2003 | 8330m | K i e 1 , G e r 1 i n d e | ltc4 | 0:57:00 | @06:50 | |
8 | Strecke 8 | 2003 | 12210m | B r a s c h o s , B i r g i t | ltc4 | 1:10:05 | @05:44 | |
9 | Strecke 9 | 2003 | 6960m | K o u t s o n a , K a t a r i n a | ltc4 | 0:44:20 | @06:22 | |
10 | Strecke 10 | 2003 | 12750m | W e i n a n d , N i c o 1 e | ltc4 | 1:23:15 | @06:31 | |
11 | (F) | 2003 | m | L T C S T O L P E R H E X E N F | ltc4 | 10:26:25 | | |
gesamt ca. 103.720m - - Summe Einzelzeiten berech. 10:26:25
|