Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2005:
filtern: Jahr 2005 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2005 | 14800m | H o 1 z , R o b e r t | ltc2 | 1:07:00 | @04:31 | |
2 | Strecke 2 | 2005 | 9070m | S e i 1 s , K 1 a u s | ltc2 | 0:46:00 | @05:04 | |
3 | Strecke 3 | 2005 | 6500m | B r o c k s i e p e r , A n d r è - L a n g n e r , M i c h a e 1 | ltc2 | 0:49:05 | @07:33 | |
4 | Strecke 4 | 2005 | 9470m | W e r b e c k , J ö r g | ltc2 | 1:07:00 | @07:04 | |
5 | Strecke 5 | 2005 | 13000m | K u s s , N i c o 1 a s | ltc2 | 0:53:00 | @04:04 | |
6 | Strecke 6 | 2005 | 11290m | B ö t z e 1 , S e b a s t i a n | ltc2 | 0:56:00 | @04:57 | |
7 | Strecke 7 | 2005 | 8330m | G ö b e 1 , K a r s t e n | ltc2 | 0:47:00 | @05:38 | |
8 | Strecke 8 | 2005 | 12210m | E t w e i n , F r a n k | ltc2 | 1:03:00 | @05:09 | |
9 | Strecke 9 | 2005 | 6960m | K o c h , B e n j a m i n | ltc2 | 0:33:30 | @04:48 | |
10 | Strecke 10 | 2005 | 12740m | W o 1 f f , W a 1 t e r | ltc2 | 1:02:51 | @04:55 | |
11 | (M) | 2005 | m | L T C S T O L P E R H E X E N M | ltc2 | 09:04:26 | | |
gesamt ca. 104.370m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:04:26
andere Jahre:
1 | (M) | 2003 | L T C S T O L P E R H E X E N M | ltc2 | 09:39:17 | |
2 | (M) | 2004 | L T C S c h w e 1 m S t o 1 p e r h e x e n | ltc2 | 09:02:46 | |
3 | (X) | 2012 | S c h w e 1 m e r M i x | ltc2 | 09:43:52 | |
4 | (X) | 2014 | S c h w e 1 m e r J u n g s I I | ltc2 | 08:49:59 | |
5 | (X) | 2015 | R E S c h w e 1 m e r M i x | ltc2 | 08:37:55 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team LTC2 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|