Einzelzeiten-Tool
erfasste Zeiten 2013:
filtern: Jahr 2013 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2013 | 13880m | D i r k B r a u n | else | 01:09:45 | @05:01 | |
2 | Strecke 2 | 2013 | 8990m | C h r i s t o f M ü 1 1 e r | else | 00:59:10 | @06:34 | |
3 | Strecke 3 | 2013 | 6500m | M a n u e 1 B ö r n e r | else | 00:32:03 | @04:55 | |
4 | Strecke 4 | 2013 | 9560m | K a r s t e n P r e i ß | else | 00:56:55 | @05:57 | |
5 | Strecke 5 | 2013 | 13140m | M a r c e 1 W i 1 1 m s | else | 00:58:49 | @04:28 | |
6 | Strecke 6 | 2013 | 10000m | E v a N e t t | else | 00:56:13 | @05:37 | |
7 | Strecke 7 | 2013 | 8450m | A n e t t e B ö s e 1 - F u c h s + M a x F u c h s | else | 00:55:12 | @06:31 | |
8 | Strecke 8 | 2013 | 12250m | O 1 a f K n o p | else | 00:59:55 | @04:53 | |
9 | Strecke 9 | 2013 | 6600m | T o b i a s H o n n e n | else | 00:52:15 | @07:55 | |
10 | Strecke 10 | 2013 | 13700m | M a n u e 1 B ö r n e r | else | 01:04:23 | @04:41 | |
11 | (M) | 2013 | m | E 1 s e - R e n n t | else | 09:24:40 | | |
gesamt ca. 103.070m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:24:40
andere Jahre:
1 | (X) | 2008 | E 1 s e r e n n t | else | 10:05:17 | |
2 | (M) | 2009 | E 1 s e r e n n t | else | 10:05:05 | |
3 | (M) | 2012 | E L S E - R E N N T | else | 09:17:49 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team ELSE auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|