Einzelzeiten-Tool

erfasste Zeiten 2005:
filtern: Jahr 2005 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2005 | 14800m | F a b i a n K ö h n | dup2 | 1:04:30 | @04:21 | |
2 | Strecke 2 | 2005 | 9070m | F a b i a n K ö h n | dup2 | 0:42:15 | @04:39 | |
3 | Strecke 3 | 2005 | 6500m | A x e 1 J ü n g 1 i n g | dup2 | 0:39:30 | @06:04 | |
4 | Strecke 4 | 2005 | 9470m | B o r i s S a d z a k o v | dup2 | 0:47:30 | @05:00 | |
5 | Strecke 5 | 2005 | 13000m | F r a n k T e s s a r i | dup2 | 1:10:00 | @05:23 | |
6 | Strecke 6 | 2005 | 11290m | B i r t e B a n n e r t | dup2 | 0:56:37 | @05:00 | |
7 | Strecke 7 | 2005 | 8330m | M i c h a e 1 H e r m | dup2 | 0:50:30 | @06:03 | |
8 | Strecke 8 | 2005 | 12210m | M a r c o T a s c h n e r | dup2 | 1:06:22 | @05:26 | |
9 | Strecke 9 | 2005 | 6960m | J ö r g - P e t e r Z ö 1 1 n e r | dup2 | 0:35:29 | @05:05 | |
10 | Strecke 10 | 2005 | 12740m | M i c h a e 1 G r ü t z n e r | dup2 | 1:41:00 | @07:55 | |
11 | (M) | 2005 | m | D u P o n t 2 | dup2 | 09:33:36 | | |
gesamt ca. 104.370m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:33:43
andere Jahre:
1 | (M) | 2003 | B S G D u p o n t 2 | dup2 | 09:09:34 | |
2 | (M) | 2004 | D u p o n t 2 | dup2 | 08:23:00 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team DUP2 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|