Einzelzeiten-Tool

erfasste Zeiten 2003:
filtern: Jahr 2003 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | alle
1 | Strecke 1 | 2003 | 14810m | F a b i a n K ö h n | dup2 | 1:04:00 | @04:19 | |
2 | Strecke 2 | 2003 | 8390m | M a t t h i e u B a r r e r e | dup2 | 0:39:00 | @04:38 | |
3 | Strecke 3 | 2003 | 6500m | A x e 1 J ü n g 1 i n g | dup2 | 0:36:00 | @05:32 | |
4 | Strecke 4 | 2003 | 9470m | U 1 r i c h K 1 e i n | dup2 | 0:51:00 | @05:23 | |
5 | Strecke 5 | 2003 | 13010m | C a r 1 o s F e i t o | dup2 | 1:19:00 | @06:04 | |
6 | Strecke 6 | 2003 | 11290m | B i r t e B a n n e r t | dup2 | 1:01:00 | @05:24 | |
7 | Strecke 7 | 2003 | 8330m | M i c h a e 1 H e r m | dup2 | 0:48:00 | @05:45 | |
8 | Strecke 8 | 2003 | 12210m | M a r c o T a s c h n e r | dup2 | 1:07:00 | @05:29 | |
9 | Strecke 9 | 2003 | 6960m | R a 1 f A b r a m c z y k | dup2 | 0:37:00 | @05:18 | |
10 | Strecke 10 | 2003 | 12750m | S t e f a n L u i p e r s | dup2 | 1:04:00 | @05:01 | |
11 | (M) | 2003 | m | B S G D u p o n t 2 | dup2 | 09:09:34 | | |
gesamt ca. 103.720m - - Summe Einzelzeiten berech. 09:06:00
andere Jahre:
1 | (M) | 2004 | D u p o n t 2 | dup2 | 08:23:00 | |
2 | (M) | 2005 | D u P o n t 2 | dup2 | 09:33:36 | |
über alle filtern: Einzelzeiten Team DUP2 auf Str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|