LG Wuppertal
Laufgemeinschaft Wuppertal e.V.

[ | Vereinsrekorde | erst einlocken ]
Area: lgw » Kategorie: allgemein

Bei uns werden seit der Gründung 2002 eigentlich vor allem die klassischen Langstrecken gelaufen,
d.h. 5km, 10km, HM, Marathon:

Männer
5000m		16:25 		Olaf von der Cron 	1974 	03.05.2002 Wuppertal
10km		33:44		Held, Markus     	1978	28.03.2010 Düsseldorf
21,1km		1:13:59		Held, Markus    	1978	03.04.2010 Paderborn
42,2km		2:34:52		Held, Markus    	1978	02.05.2010 Düsseldorf


Frauen
5000m		19:11		Mertens, Corinna	1970 	16.05.2008 Neuss-Rosellen
10km		39:33		Mertens, Corinna	1970	20.05.2007 Bonn
21,1km		1:25:53		Mertens, Corinna	1970	22.03.2008 Paderborn
42,2km		3:08:10		Mertens, Corinna	1970	13.04.2008 Rotterdam


Ansonsten gibt es noch 2 weitere Listen:
a) die Liste aller DLV-Bestenlisten-Disziplinen aller Alterklassen:
Vereinsrekorde
b) eine dynamisch generierte Liste aller eingetragenen Zeiten nach Jahren:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 aktuelles Jahr

erstellt 25.10.2008 14:55 von LID1
zuletzt 20.02.2011 14:16 von LID1 | Historie | Versionen
Backlinks aus :
. Training